| Jahr | 1.Kp | Platz | 2.Kp | Platz | 3.Kp | Platz | 4.Kp. | Platz | 5.Kp | Platz | 6.Kp | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 448,8 | 5 | 466,6 | 4 | 487,7 | 1 | 484,1 | 2 | 477,6 | 3 | 446,1 | 6 |
| 2008 | 452,4 | 6 | 469,8 | 5 | 471,3 | 3 | 482,1 | 1 | 481,7 | 2 | 471 | 4 |
| 2007 | 464,3 | 5 | 466 | 4 | 466,1 | 3 | 471,8 | 2 | 475,1 | 1 | 448,7 | 6 |
| 2006 | 420,6 | 6 | 468,2 | 3 | 475,4 | 1 | 463,7 | 5 | 475,1 | 2 | 465 | 4 |
| 2005 | 440,2 | 6 | 465,8 | 3 | 464,2 | 4 | 472,6 | 2 | 485,1 | 1 | 463,8 | 5 |
| 2004 | 442,2 | 6 | 448,3 | 4 | 465,2 | 2 | 464,7 | 3 | 468,3 | 1 | 444 | 5 |
| 2003 | 440,4 | 6 | 464,5 | 4 | 476,5 | 1 | 469,1 | 3 | 471,6 | 2 | 456,1 | 5 |
| 2002 | 451,7 | 5 | 463,5 | 1 | 457,3 | 4 | 457,6 | 3 | 462,3 | 2 | 447,2 | 6 |
| 2001 | 467,2 | 4 | 471,3 | 3 | 478,5 | 1 | 473,7 | 2 | 464,7 | 5 | 451 | 6 |
| 2000 | 464,8 | 3 | 465,5 | 1 | 460,9 | 4 | 465,1 | 2 | 455,6 | 6 | 456,4 | 5 |
| 1999 | 471,9 | 2 | 470 | 3 | 468 | 4 | 473,4 | 1 | 461,7 | 5 | 458,2 | 6 |
| 1998 | 479,1 | 1 | 469,7 | 2 | 450,4 | 5 | 462,1 | 3 | 448,1 | 6 | 455,6 | 4 |
| 1997 | 473,3 | 3 | 467,2 | 4 | 459,6 | 5 | 476,5 | 1 | 476,4 | 2 | 442,6 | 6 |
| 1996 | 450,7 | 4 | 456,7 | 3 | 473,2 | 1 | 447,2 | 6 | 450,2 | 5 | 463,8 | 2 |
| 1995 | 463,8 | 1 | 462,2 | 2 | 443,7 | 4 | 444,4 | 3 | 438,1 | 6 | 440,3 | 5 |
| 1994 | 455,3 | 2 | 434,2 | 5 | 440,6 | 3 | 459 | 1 | 437,3 | 4 | 419,8 | 6 |
| 1993 | 447 | 3 | 449 | 2 | 451 | 1 | 445 | 4 | 427 | 5 | 418 | 6 |
| 1992 | 441 | 2 | 451 | 1 | 432 | 5 | 427 | 6 | 433 | 4 | 433 | 3 |
| 1991 | 434 | 5 | 435 | 4 | 444 | 2 | 435 | 3 | 431 | 6 | 447 | 1 |
| 1990 | 434 | 2 | 429 | 3 | 428 | 4 | 437 | 1 | 396 | 6 | 403 | 5 |
| 1989 | 427 | 4 | 423 | 6 | 440 | 2 | 440 | 3 | 426 | 5 | 450 | 1 |
| 1988 | 433 | 3 | 437 | 2 | 404 | 6 | 415 | 5 | 423 | 4 | 448 | 1 |
| 1987 | 453 | 1 | 445 | 3 | 440 | 6 | 446 | 2 | 441 | 5 | 445 | 4 |
| 1986 | 448 | 1 | 442 | 4 | 445 | 2 | 445 | 3 | 428 | 6 | 433 | 5 |
| 1985 | 448 | 3 | 436 | 4 | 457 | 1 | 430 | 6 | 436 | 5 | 455 | 2 |
| 1984 | 449 | 2 | 444 | 4 | 457 | 1 | 441 | 5 | 428 | 6 | 446 | 3 |
| 1983 | 460 | 1 | 443 | 5 | 447 | 3 | 445 | 4 | 415 | 6 | 453 | 2 |
| 1982 | 453 | 2 | 438 | 4 | 439 | 3 | 437 | 5 | 428 | 6 | 463 | 1 |
| 1981 | 444 | 2 | 417 | 5 | 439 | 3 | 421 | 4 | 388 | 6 | 447 | 1 |
| 1980 | 435 | 2 | 401 | 6 | 440 | 1 | 419 | 5 | 424 | 4 | 435 | 3 |
| 1979 | 432 | 1 | 429 | 3 | 419 | 5 | 427 | 4 | 406 | 6 | 432 | 2 |
|
Beste Schützen:
|
||
| 2009 |
Detlev Weitzmann 3.Kp.
|
51,5 |
| 2008 |
Norbert v.d. Heide 6.Kp.
|
51,9 |
| 2007 |
Detlev Weitzmann 3.Kp.
|
51,7 |
|
2006
|
Detlev Weitzmann 3.Kp.
|
50,9
|
|
2005
|
Heinrich Landwehr 5.Kp.
|
50,9
|
|
2004
|
Dieter Drellmann 3.Kp.
|
51,5
|
|
2003
|
Bernhard gr.Kamphake 2.Kp.
|
51,1
|
|
2002
|
Manfred Grambke 5.Kp.
|
51,7
|
|
2001
|
Dieter Drellmann 3.Kp.
|
50,9
|
|
2000
|
Hubert Drellmann 1.Kp.
|
50,7
|
|
1999
|
Hans Riesenbeck sen. 1Kp.
|
51,7
|
|
1998
|
Willi Schmutte 4.Kp.
|
51,2
|
|
1997
|
Heinrich Landwehr 5.Kp.
|
50,7
|
|
1996
|
Dieter Drellmann 3.Kp.
|
51,2
|
|
1995
|
Bernhard gr.Kamphake 2.Kp.
|
50,6
|
|
1994
|
Briede 1.Kp
|
51,2
|