| Rang | Name | LG-Stand | KK-Stand 2 | KK-Stand 1 | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Weitzmann | 51,0 | 46,9 | 50,6 | 148,5 |
| 2 | Stefan Knappwerth | 49,1 | 49,0 | 48,1 | 146,2 |
| 3 | Jürgen Prüne | 48,5 | 46,9 | 49,3 | 144,7 |
| 4 | Dieter Drellmann | 48,2 | 48,6 | 47,9 | 144,7 |
| 5 | Werner Brune | 48,6 | 49,9 | 46,1 | 144,6 |
| 6 | Norbert von der Heide | 50,4 | 46,1 | 48,0 | 144,5 |
| 7 | Bernard Grimme | 48,2 | 48,5 | 47,8 | 144,5 |
| 8 | Manfred Grambke | 51,3 | 44,4 | 47,9 | 143,6 |
| 9 | Jörg von der Heide | 47,4 | 46,9 | 49,3 | 143,6 |
| 10 | Bernhard Kuhlmann | 48,6 | 47,4 | 46,8 | 142,8 |
| 11 | Jürgen Ewald | 52,4 | 42,5 | 47,3 | 142,2 |
| 12 | Ludger Macke | 51,6 | 47,1 | 43,2 | 141,9 |
| 13 | Thorsten Maue | 48,2 | 48,1 | 44,7 | 141,0 |
| 14 | Bernd Escher | 49,3 | 44,7 | 46,5 | 140,5 |
| 15 | Heinrich Landwehr | 48,8 | 47,5 | 44,1 | 140,4 |
| 16 | Dieter Riesenbeck | 45,6 | 49,4 | 45,3 | 140,3 |
| 17 | Werner Kuhlmann | 45,7 | 47,8 | 46,6 | 140,1 |
| 18 | Klaus Bohne | 48,8 | 44,3 | 46,8 | 139,9 |
| 28 | Christoph Wehri | 49,4 | 46,5 | 43,8 | 139,7 |
| 19 | Wolfgang Ullrich | 51,8 | 42,1 | 45,2 | 139,1 |
| 20 | Wolfgang Stärk | 45,9 | 47,2 | 45,2 | 138,3 |
| 21 | Stefan gr. Klönne | 49,4 | 45,3 | 43,5 | 138,2 |
| 22 | Heinrich Stärk | 48,9 | 42,5 | 46,0 | 137,4 |
| 23 | Christoph Berens | 43,9 | 46,7 | 46,8 | 137,4 |
| 24 | Arnold Beim Steine | 48,2 | 41,5 | 47,6 | 137,3 |
| 25 | Bernard Beim Steine | 43,6 | 45,4 | 47,8 | 136,8 |
| 27 | Dieter Gieskemeyer | 48,8 | 42,2 | 45,3 | 136,3 |
| 26 | Johannes Stöppelmann | 47,1 | 43,2 | 45,7 | 136,0 |
| 29 | Stefan Ihlendorf | 47,4 | 43,4 | 43,7 | 134,5 |
| 30 | Eduard Borgerding | 49,0 | 46,2 | 38,1 | 133,3 |
| 31 | Rainer Rönnau | 46,9 | 43,0 | 39,2 | 129,1 |
| 32 | Christian Lange | 46,9 | 36,2 | 37,7 | 120,8 |
| Rang | Name | LG-Stand | KK-Stand 2 | KK-Stand 1 | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drellmann, Dieter |
51,8
|
47,9
|
50,3
|
150,0
|
| 2 | Beim Steine, Bernard |
49,9
|
49,8
|
48,7
|
148,4
|
| 3 | Ewald, Jürgen |
50,0
|
50,7
|
47,5
|
148,2
|
| 4 | Stärk, Wolfgang |
49,1
|
48,7
|
48,7
|
146,5
|
| 5 | Escher, Bernd |
51,9
|
46,1
|
47,5
|
145,5
|
| 5 | Kuhlmann, Bernard |
48,8
|
48,4
|
48,1
|
145,3
|
| 7 | Brune, Werner |
47,2
|
47,5
|
50,5
|
145,2
|
| 8 | Von der Heide, Norbert |
47,7
|
47,6
|
49,6
|
144,9
|
| 9 | Riesenbeck, Dieter |
48,1
|
49,4
|
46,8
|
144,3
|
| 10 | Weitzmann, Detlef |
50,1
|
47,1
|
46,5
|
143,7
|
| 11 | Grambke, Manfred |
48,0
|
47,9
|
47,1
|
143,0
|
| 12 | Jost-Enneking, Heinrich |
48,9
|
46,7
|
47,2
|
142,8
|
| 13 | Grimme, Bernhard |
48,6
|
48,0
|
46,2
|
142,8
|
| 14 | Beim Steine, Arnold |
49,0
|
45,2
|
48,3
|
142,5
|
| 15 | Bolles, Stefan |
49,7
|
49,6
|
42,5
|
141,8
|
| 16 | Behrens, Christoph |
48,9
|
48,5
|
44,3
|
141,7
|
| 17 | Bohne, Klaus |
47,5
|
45,5
|
48,7
|
141,7
|
| 18 | Gieskemeyer, Dieter |
48,2
|
48,2
|
45,1
|
141,5
|
| 19 | Kuhlmann, Werner |
46,8
|
47,1
|
46,9
|
140,8
|
| 20 | Borgerding, Eduard |
46,9
|
45,4
|
48,0
|
140,3
|
| 21 | Ulrich, Wolfgang |
44,7
|
48,0
|
47,4
|
140,1
|
| 22 | Prüne, Jürgen |
51,6
|
45,4
|
42,4
|
139,4
|
| 23 | Rolfsen, Wolfgang |
46,9
|
47,4
|
44,9
|
139,2
|
| 24 | Biestmann, Ottmar |
45,9
|
49,2
|
43,6
|
138,7
|
| 25 | Stöppelmann, Hans |
45,1
|
46,5
|
46,2
|
137,8
|
| 26 | von der Heide, Jörg |
47,3
|
45,2
|
45,3
|
137,8
|
| 27 | gr. Klönne, Stefan |
48,2
|
44,3
|
45,1
|
137,6
|
| 28 | gr. Klönne, Bernard |
49,6
|
43,6
|
43,6
|
136,8
|
| 29 | Grambke, Stefan |
46,2
|
41,7
|
47,8
|
135,7
|
| 30 | Macke, Ludger |
43,7
|
44,0
|
47,8
|
135,5
|
| 31 | Geise, Ulrich |
47,4
|
47,0
|
37,8
|
132,2
|
| 32 | Bei der Hake, Stefan |
45,5
|
42,1
|
41,8
|
129,4
|
| 33 | Ihlendorf, Stefan |
44,3
|
37,1
|
46,5
|
127,9
|
| 34 | Maue, Thorsten |
45,5
|
41,2
|
37,5
|
124,2
|
| 35 | Neumann, Detlef |
41,0
|
36,6
|
37,1
|
114,7
|
| 36 | Hillmann, Hendrik |
36,5
|
39,8
|
36,7
|
113,0
|
| 37 | Bei der Hake, Johannes |
36,4
|
31,0
|
37,5
|
104,9
|
| 38 | Brune, Michael |
30,9
|
34,9
|
34,1
|
99,9
|
| Rang | Name | LG-Stand | KK-Stand 2 | KK-Stand 1 | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitzmann, Detlev | 51,3 | 45,9 | 51,9 | 149,1 |
| 2 | Manfred Grambke | 50,0 | 48,6 | 50,0 | 148,6 |
| 3 | Heinrich Landwehr | 48,6 | 47,1 | 50,1 | 145,8 |
| 4 | Stefan Knappwerth | 51,6 | 49,1 | 44,9 | 145,6 |
| 5 | Christoph Wehri | 49,5 | 46,8 | 48,9 | 145,2 |
| 5 | Werner Kuhlmann | 50,1 | 47,5 | 47,6 | 145,2 |
| 7 | Norbert v.d. Heide | 51,6 | 48,0 | 45,1 | 144,7 |
| 8 | Eduard Borgerding | 50,8 | 44,9 | 48,9 | 144,6 |
| 9 | Jürgen Ewald | 49,5 | 45,0 | 49,9 | 144,4 |
| 10 | Hubert gr. Hackmann | 49,9 | 47,6 | 46,4 | 143,9 |
| 11 | Ulrich b.d. Hake | 49,4 | 46,8 | 47,5 | 143,7 |
| 12 | Heiner Meyerrose | 49,4 | 46,3 | 47,7 | 143,4 |
| 13 | Bernard Grimme | 52,1 | 46,1 | 44,7 | 142,9 |
| 14 | Wolfgang Stärk | 49,3 | 47,7 | 45,5 | 142,5 |
| 15 | Willi Schmutte | 49,8 | 44,6 | 47,8 | 142,2 |
| 16 | Klaus Bohne | 50,0 | 46,5 | 45,4 | 141,9 |
| 17 | Aloys Decker | 50,1 | 45,0 | 46,6 | 141,7 |
| 18 | Heinrich Stärk | 51,0 | 45,4 | 44,6 | 141,0 |
| 19 | Ottmar Biestmann | 48,2 | 46,6 | 45,8 | 140,6 |
| 20 | Stefan gr. Klönne | 48,2 | 44,9 | 46,8 | 139,9 |
| 21 | Christoph Berens | 49,7 | 44,5 | 45,0 | 139,2 |
| 22 | Gustav Hölzl | 48,7 | 42,7 | 47,2 | 138,6 |
| 23 | Arnold Beim Steine | 46,3 | 42,5 | 49,7 | 138,5 |
| 24 | Jörg v.d. Heide | 49,4 | 41,0 | 47,7 | 138,1 |
| 25 | Bernard Decker | 48,3 | 43,4 | 46,4 | 138,1 |
| 26 | Bernd Escher | 49,8 | 40,8 | 47,0 | 137,6 |
| 27 | Heinrich gr. Sandermann | 48,5 | 46,1 | 42,9 | 137,5 |
| 28 | Ludger Macke | 45,5 | 49,4 | 42,6 | 137,5 |
| 29 | Bernard gr. Klönne | 46,1 | 42,2 | 47,9 | 136,2 |
| 30 | Detlev Vöge | 48,0 | 44,1 | 43,5 | 135,6 |
| 31 | Stefan Ihlendorf | 48,3 | 43,0 | 44,2 | 135,5 |
| 32 | Rainer Rönnau | 49,5 | 42,0 | 42,7 | 134,2 |
| 33 | Dieter Gieskemeyer | 44,4 | 45,7 | 42,9 | 133,0 |
| 34 | Bernard Kuhlmann | 48,3 | 43,2 | 41,3 | 132,8 |
| 35 | Daniel Sadowski | 44,3 | 42,4 | 45,3 | 132,0 |
| 36 | Christian Lange | 46,6 | 40,4 | 43,8 | 130,8 |
| 37 | Stefan Grambke | 47,7 | 39,7 | 42,4 | 129,8 |
| 38 | Florian Ewald | 47,4 | 44,9 | 35,1 | 127,4 |
| 39 | Gerd Brandenburger | 44,8 | 45,0 | 36,9 | 126,7 |
| 40 | Franz Schwager Wehming | 44,9 | 39,8 | 36,5 | 121,2 |
| 41 | Michael Steinbach | 46,3 | 39,2 | 34,0 | 119,5 |
| Rang | Name | LG-Stand | KK-Stand 2 | KK-Stand 1 | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitzmann, Detlev | 50,3 | 51,5 | 51,0 | 152,8 |
| 2 | Klönne gr., Bernard | 51,5 | 48,7 | 49,7 | 149,9 |
| 3 | Grambke, Manfred | 50,6 | 48,1 | 50,8 | 149,5 |
| 4 | Kreutzmann, Alwin | 50,6 | 50,4 | 47,3 | 148,3 |
| 5 | Prüne, Jürgen | 50,4 | 46,8 | 49,4 | 146,6 |
| 6 | Knappwerth, Stefan | 50,1 | 47,7 | 46,8 | 144,6 |
| 6 | Drellmann, Dieter | 49,7 | 50,0 | 44,9 | 144,6 |
| 8 | Bistmann, Otmar | 50,8 | 45,7 | 47,8 | 144,3 |
| 9 | Landwehr, Heinrich | 50,2 | 48,6 | 45,3 | 144,1 |
| 10 | Drellmann, Hubert | 48,7 | 46,2 | 48,9 | 143,8 |
| 11 | Grimme, Bernard | 48,4 | 47,6 | 47,7 | 143,7 |
| 12 | Berens, Christoph | 50,4 | 45,7 | 47,3 | 143,4 |
| 13 | Beim Steine, Bernard | 49,6 | 46,4 | 47,0 | 143,0 |
| 14 | Kuhlmann, Bernard | 48,1 | 47,3 | 47,4 | 142,8 |
| 14 | Borgerding, Eduard | 47,4 | 49,8 | 45,6 | 142,8 |
| 16 | Heide v.d., Norbert | 48,1 | 45,7 | 48,9 | 142,7 |
| 17 | Hackmann gr., Hubert | 50,8 | 46,8 | 44,3 | 141,9 |
| 18 | Stärk, Wolfgang | 48,0 | 47,4 | 46,2 | 141,6 |
| 19 | Decker, Bernard ( 2.Kp. ) | 49,1 | 46,7 | 45,6 | 141,4 |
| 20 | Bohne, Klaus | 48,0 | 44,5 | 48,8 | 141,3 |
| 20 | Bei der Hake, Ulrich | 49,1 | 46,0 | 46,2 | 141,3 |
| 20 | Decker, Aloys | 47,6 | 45,3 | 48,4 | 141,3 |
| 23 | Heide v.d., Jörg | 49,6 | 45,0 | 46,4 | 141,0 |
| 24 | Ihlendorf, Stefan | 45,5 | 47,8 | 47,2 | 140,5 |
| 25 | Ewald, Jürgen | 47,0 | 45,4 | 47,3 | 139,7 |
| 26 | Macke, Ludger | 49,6 | 48,9 | 41,1 | 139,6 |
| 27 | Fischer, Werner | 48,4 | 46,4 | 43,9 | 138,7 |
| 28 | Ullrich, Wolfgang | 47,0 | 47,3 | 44,1 | 138,4 |
| 29 | Klönne gr., Stefan | 47,5 | 43,2 | 47,6 | 138,3 |
| 30 | Macke, Reinhard | 45,6 | 43,6 | 48,8 | 138,0 |
| 31 | Ewald, Florian | 47,3 | 45,7 | 44,4 | 137,4 |
| 32 | Stöppelmann, Hans | 47,2 | 46,2 | 43,5 | 136,9 |
| 33 | Stärk, Heinrich | 45,8 | 45,6 | 44,5 | 135,9 |
| 34 | Geise, Ulrich | 48,2 | 43,1 | 44,5 | 135,8 |
| 35 | Drellmann, Alwin | 47,7 | 43,1 | 44,7 | 135,5 |
| 36 | Brinkmann, Josef | 47,5 | 44,9 | 42,8 | 135,2 |
| 37 | Maue, Matthias | 46,9 | 44,0 | 43,8 | 134,7 |
| 38 | Beim Steine, Arnold | 44,9 | 45,1 | 43,7 | 133,7 |
| 39 | Bolles, Stefan | 39,2 | 47,0 | 47,3 | 133,5 |
| 40 | Grambke, Stefan | 47,6 | 46,0 | 39,0 | 132,6 |
| 41 | Maue, Thorsten | 46,7 | 43,5 | 41,3 | 131,5 |
| 42 | Brandenburger, Gerd | 47,5 | 41,0 | 42,2 | 130,7 |
| 43 | Stöppelmann, Detlef | 46,4 | 44,4 | 38,7 | 129,5 |
| 44 | Schiltmeyer, Frank | 46,5 | 41,8 | 36,7 | 125,0 |
| 45 | Bley Norbert jun. | 48,5 | 36,7 | 39,1 | 124,3 |
| 46 | Lange, Christian | 39,5 | 40,4 | 42,8 | 122,7 |
| 47 | Hillmann, Hendrik | 34,4 | 33,1 | 31,1 | 98,6 |
| Gesamt | 2239,5 | 2142,1 | 2121,8 | 6503,4 | |
| Schnitt pro Schuß | 9,52 | 9,11 | 9,02 | 9,22 |
| Rang | Name | Kp. | LG-Stand | KK-Stand 2 | KK-Stand 1 | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitzmann, Detlev | 3 | 49,8 | 51,7 | 48,9 | 150,4 |
| 2 | Landwehr, Heinrich | 5 | 51,0 | 50,0 | 49,0 | 150,0 |
| 3 | Knappwerth, Stefan | 5 | 51,0 | 47,9 | 49,7 | 148,6 |
| 4 | Decker, Aloys | 2 | 50,9 | 48,0 | 48,3 | 147,2 |
| 4 | Drellmann, Dieter | 3 | 49,3 | 48,7 | 49,2 | 147,2 |
| 6 | Hake bei der, Ulrich | 3 | 48,5 | 49,2 | 49,0 | 146,7 |
| 7 | Heide v.d., Norbert | 6 | 49,9 | 48,4 | 47,7 | 146,0 |
| 8 | Grambke, Manfred | 5 | 51,2 | 47,2 | 47,1 | 145,5 |
| 9 | Ewald, Jürgen | 2 | 49,1 | 49,0 | 47,3 | 145,4 |
| 10 | Prüne, Jürgen | 1 | 48,4 | 49,7 | 46,6 | 144,7 |
| 11 | Berens, Christoph | 6 | 47,7 | 48,8 | 47,4 | 143,9 |
| 12 | Stärk, Heinrich | 3 | 45,9 | 49,0 | 47,3 | 142,2 |
| 13 | Grimme, Bernard | 6 | 49,5 | 44,8 | 47,2 | 141,5 |
| 13 | Meyerrose, Heiner | 6 | 48,5 | 46,8 | 46,2 | 141,5 |
| 15 | Beim Steine, Bernard | 4 | 48,9 | 47,6 | 44,4 | 140,9 |
| 16 | Riesenbeck, Hans-Dieter | 1 | 50,2 | 45,6 | 44,8 | 140,6 |
| 16 | Grambke, Stefan | 2 | 49,3 | 47,8 | 43,5 | 140,6 |
| 18 | Sandermann gr., Heinrich | 3 | 48,1 | 45,8 | 46,2 | 140,1 |
| 19 | Bohne, Klaus | 1 | 49,1 | 45,7 | 45,1 | 139,9 |
| 20 | Escher, Bernd | 5 | 48,6 | 44,9 | 46,0 | 139,5 |
| 21 | Klönne gr., Stefan | 5 | 43,6 | 48,1 | 47,7 | 139,4 |
| 21 | Macke, Ludger | 3 | 44,0 | 48,8 | 46,6 | 139,4 |
| 23 | Klönne gr., Bernard | 3 | 48,6 | 43,5 | 47,2 | 139,3 |
| 23 | Bolles, Stefan | 5 | 47,2 | 44,1 | 48,0 | 139,3 |
| 25 | Kuhlmann, Bernhard | 4 | 47,5 | 47,5 | 44,2 | 139,2 |
| 26 | Biestmann, Otmar | 4 | 46,3 | 43,6 | 49,1 | 139,0 |
| 27 | Maue, Matthias | 5 | 47,1 | 46,4 | 44,9 | 138,4 |
| 28 | Stöppelmann, Detlef | 2 | 47,3 | 44,5 | 46,5 | 138,3 |
| 29 | Brandenburger, Gerd | 2 | 45,2 | 47,7 | 45,0 | 137,9 |
| 30 | Hackmann gr., Hubert | 3 | 47,3 | 44,5 | 46,0 | 137,8 |
| 31 | Decker, Bernard | 2 | 48,0 | 44,1 | 45,5 | 137,6 |
| 32 | Jost-Enneking, Heinrich | 4 | 47,5 | 43,0 | 46,7 | 137,2 |
| 33 | Beim Steine, Arnold | 4 | 46,9 | 44,9 | 43,6 | 135,4 |
| 34 | Stöppelmann, Hans | 2 | 46,6 | 45,1 | 43,0 | 134,7 |
| 35 | Ewald, Christian | 2 | 46,0 | 44,2 | 43,4 | 133,6 |
| 36 | Ihlendorf, Stefan | 2 | 44,6 | 41,7 | 45,6 | 131,9 |
| 37 | Niehues, Klemens | 6 | 47,9 | 44,1 | 39,4 | 131,4 |
| 38 | Heide v.d., Jörg | 6 | 45,6 | 43,6 | 41,7 | 130,9 |
| 39 | Brinkmann, Josef | 2 | 49,1 | 40,1 | 41,2 | 130,4 |
| 40 | Meyer, Hans-Georg | 1 | 43,2 | 42,4 | 44,4 | 130,0 |
| 41 | Macke, Reinhard | 3 | 47,6 | 38,2 | 43,9 | 129,7 |
| 42 | Bley, Norbert | 2 | 47,0 | 39,1 | 41,5 | 127,6 |
| 43 | Schlarmann, Ludger | 6 | 42,7 | 42,0 | 40,8 | 125,5 |
Platz |
Name |
LG-Stand |
KK-Stand 1 |
KK-Stand 2 |
Summe |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 19 20 21 22 23 24 25 27 26 29 |
Landwehr, Heinrich Knappwerth, Stefan Biestmann, Ottmar Grambke, Manfred Drellmann, Dieter Borgerding, Eduard Bohne, Klaus Decker, Alois Berens, Christoph Stärk, Heinrich Bolles, Stefan Prüne, Jürgen Riesenbeck, Dieter Knapwerth, Johannes Macke, Ludger von der Heide, Norbert Decker, Bernhard II bei der Hake, Ulrich Grimme, Bernhard Kuhlmann, Bernhard Ihlendorf, Stefan Stärk, Wolfgang gr. Sandermann, Heinrich Ewald, Jürgen von der Heide, Jörg gr. Klönne Bernhard Gieskemeyer, Dieter Redkowitz, Werner Jost-Enneking, Heinrich |
50,3 51,0 48,3 49,4 49,1 48,2 48,3 48,6 46,0 48,6 51,7 50,1 48,2 46,3 45,6 47,7 45,0 49,7 42,6 49,8 47,5 44,6 48,6 47,4 48,2 48,2 47,4 42,0 41,1 |
51,0 49,1 48,4 46,2 46,2 46,4 45,5 48,2 46,0 45,7 45,3 43,9 45,6 50,0 48,3 48,0 46,7 42,3 46,2 43,3 42,3 48,7 44,8 45,2 44,7 42,7 42,4 45,3 46,9 |
47,0 47,1 48,3 49,1 49,1 48,9 48,5 45,3 49,1 46,4 43,6 46,5 46,3 43,4 45,8 43,9 47,9 47,2 50,0 44,2 47,4 43,6 43,4 44,0 43,4 43,9 43,7 46,1 42,6 |
148,3 147,2 145,0 144,7 144,4 143,5 142,3 142,1 141,1 140,7 140,6 140,5 140,1 139,7 139,7 139,6 139,6 139,2 138,8 137,3 137,2 136,9 136,8 136,6 136,3 134,8 133,5 133,4 130,6 |
Platz |
Name |
LG-Stand |
KK-Stand 1 |
KK-Stand 2 |
Summe |
| 1 | Schmutte, Willi | 49,4 | 51,2 | 47,4 | 148,0 |
| 2 | Ewald, Jürgen | 51,6 | 48,0 | 48,0 | 147,6 |
| 3 | bei der Hake, Ulrich | 52,4 | 45,3 | 48,1 | 145,8 |
| 4 | Drellmann, Dieter | 49,0 | 50,4 | 45,8 | 145,2 |
| 5 | Kreutzmann, Alwin | 50,3 | 49,0 | 44,8 | 144,1 |
| 6 | Landwehr, Heinrich | 49,3 | 46,1 | 48,5 | 143,9 |
| 7 | von der Heide, Norbert | 48,4 | 49,3 | 46,0 | 143,7 |
| 8 | Riesenbeck, Dieter | 49,9 | 47,9 | 45,5 | 143,3 |
| 9 | Grambke, Manfred | 50,8 | 45,3 | 47,1 | 143,2 |
| 10 | Weitzmann, Detlef | 51,0 | 45,5 | 46,6 | 143,1 |
| 11 | Berens, Christoph | 47,4 | 45,9 | 49,4 | 142,7 |
| 12 | Bohne, Klaus | 48,5 | 48,2 | 44,9 | 141,6 |
| 13 | Grimme, Bernhard | 47,7 | 49,1 | 44,7 | 141,5 |
| 14 | gr. Hackmann, Michael | 49,5 | 47,4 | 44,6 | 141,5 |
| 15 | Stärk, Heinrich | 48,7 | 46,1 | 46,1 | 140,9 |
| 16 | Decker, Ludger | 47,5 | 45,9 | 47,2 | 140,6 |
| 17 | Knappwerth, Stefan | 47,2 | 45,2 | 48,1 | 140,5 |
| 18 | Bolles, Stefan | 49,7 | 45,8 | 44,8 | 140,3 |
| 19 | gr. Sandermann, Heinrich | 49,7 | 42,9 | 47,5 | 140,1 |
| 20 | Prüne, Jürgen | 48,5 | 46,8 | 44,5 | 139,8 |
| 21 | Knapwerth, Johannes | 47,1 | 43,6 | 49,0 | 139,7 |
| 22 | Stöppelmann, Joh. Jun. | 50,0 | 43,9 | 45,4 | 139,3 |
| 23 | Wehri, Christoph | 46,4 | 46,8 | 45,5 | 138,7 |
| 24 | Grambke, Stefan | 48,4 | 44,8 | 44,0 | 137,2 |
| 25 | von der Heide, Andre | 46,2 | 47,5 | 43,3 | 137,0 |
| 26 | Hagen, Bernd | 46,5 | 45,8 | 40,3 | 132,6 |
| 27 | Klünenberg, Alfred | 48,6 | 46,0 | 37,9 | 132,5 |
| 28 | Ihlendorf, Stefan | 42,3 | 44,0 | 46,0 | 132,3 |
| 29 | Decker, Bernard II | 45,1 | 46,6 | 40,4 | 132,1 |
| 30 | Geise, Ulrich | 48,1 | 42,6 | 40,3 | 131,0 |
| 31 | gr. Klönne Bernhard | 49,3 | 46,7 | 34,7 | 130,7 |
| 32 | beim Steine, Arnold | 46,2 | 45,9 | 38,4 | 130,5 |
| 33 | Meyer, Christoph | 47,5 | 43,9 | 38,7 | 130,1 |
| 34 | Schmies, Wolfgang | 45,1 | 43,0 | 41,5 | 129,6 |
| 35 | Macke, Ludger | 46,5 | 41,1 | 41,1 | 128,7 |
| 36 | Gieskemeyer, Dieter | 45,1 | 42,3 | 40,3 | 127,7 |
| 37 | Niehus, Klemens | 48,5 | 42,9 | 35,3 | 126,7 |
| 38 | Ewald, Florian | 39,2 | 33,4 | 38,4 | 111,0 |
Platz |
Name |
LG-Stand |
KK-Stand 1 |
KK-Stand 2 |
Summe |
| 1 | Bohne, Klaus | 50,6 | 49,4 | 50,2 | 150,2 |
| 2 | Drellmann, Dieter | 51,9 | 47,8 | 49,3 | 149,0 |
| 3 | Grimme, Bernard | 48,5 | 51,5 | 46,9 | 146,9 |
| 4 | Weitzmann, Detlev | 50,2 | 49,0 | 46,5 | 145,7 |
| 5 | Schmutte, Willi | 50,6 | 49,1 | 45,8 | 145,5 |
| 6 | gr. Hackmann, Hubert | 47,6 | 47,8 | 49,0 | 144,4 |
| 7 | gr. Sandermann, Heinr. | 46,8 | 46,5 | 51,1 | 144,4 |
| 8 | Grambke, Manfred | 47,9 | 48,9 | 46,9 | 143,7 |
| 9 | Fischer, Werner | 49,8 | 46,8 | 46,9 | 143,5 |
| 10 | Knappwerth, Stefan | 48,5 | 46,0 | 49,0 | 143,5 |
| 11 | Landwehr, Heinrich | 48,7 | 49,5 | 45,2 | 143,4 |
| 12 | Decker, Bernard II. Kp. | 47,3 | 47,4 | 48,7 | 143,4 |
| 13 | Bohne, Heinrich | 48,2 | 48,9 | 46,1 | 143,2 |
| 14 | Lapke, Andreas | 48,2 | 48,9 | 45,6 | 142,7 |
| 15 | Kuhlmann, Werner | 47,8 | 46,8 | 47,9 | 142,5 |
| 16 | Drellmann, Hubert | 48,7 | 49,5 | 43,9 | 142,1 |
| 17 | Prüne, Jürgen | 47,9 | 46,8 | 47,3 | 142,0 |
| 18 | Biestmann, Ottmar | 49,6 | 48,5 | 42,7 | 140,8 |
| 19 | Stärk, Heinrich | 46,4 | 46,5 | 47,7 | 140,6 |
| 20 | Ewald, Jürgen | 45,3 | 47,4 | 46,8 | 139,5 |
| 21 | Bolles, Stefan | 47,2 | 44,6 | 47,1 | 138,9 |
| 22 | Meyer, Josef, Mühlenbg. | 46,3 | 46,8 | 44,7 | 137,8 |
| 23 | gr. Klönne, Bernhard | 49,7 | 42,5 | 43,3 | 135,5 |
| 24 | Kümper, Josef | 43,3 | 46,0 | 45,4 | 134,7 |
| 25 | Schmies, Wolfgang | 42,3 | 41,9 | 47,0 | 131,2 |
| 26 | Rolfsen, Wofgang | 44,7 | 44,6 | 40,0 | 129,3 |
| 27 | Gieskemeyer, Dieter | 41,7 | 46,3 | 40,7 | 128,7 |
| 28 | Knapwerth, Johannes | 43,5 | 50,5 | 34,6 | 128,6 |
| 29 | Grambke, Stefan | 48,7 | 37,1 | 41,8 | 127,6 |
| 30 | Schwager-Wehming, Fr. | 40,2 | 41,0 | 43,9 | 125,1 |
| 31 | Macke, Ludger | 43,4 | 43,5 | 37,5 | 124,4 |
| 32 | Moormann, Franz | 41,1 | 38,0 | 41,5 | 120,6 |
| 33 | Wehri, Alfons | 40,8 | 40,0 | 37,8 | 118,6 |
| 34 | Klünenberg, Alfred | 42,6 | 41,0 | 34,5 | 118,1 |
| 35 | Hagen, Hermann | 40,4 | 33,5 | 38,7 | 112,6 |
| 36 | Geise, Ulrich | 38,8 | 30,1 | 35,9 | 104,8 |
Platz |
Name |
LG-Stand |
KK-Stand 1 |
KK-Stand 2 |
Summe |
| 1 | Dieter Drellmann | 52,8 | 46,2 | 46,3 | 145,3 |
| 2 | Klaus Bohne | 48,4 | 50,4 | 46,4 | 145,2 |
| 3 | Willi Schmutte | 50,5 | 49,2 | 45,5 | 145,2 |
| 4 | Detlef Weitzmann | 49,6 | 47,9 | 46,5 | 144,0 |
| 5 | Werner Brune | 47,8 | 47,6 | 48,5 | 143,6 |
| 6 | Alwin Kreutzmann | 50,8 | 45,1 | 47,7 | 143,6 |
| 7 | Stefan Knappwerth | 50,0 | 46,4 | 46,8 | 143,2 |
| 8 | Manfred Grambke | 49,8 | 45,8 | 47,1 | 142,7 |
| 9 | Werner Kuhlmann | 48,9 | 48,4 | 44,6 | 141,9 |
| 10 | Heinrich Stärk | 48,7 | 44,9 | 48,3 | 141,9 |
| 11 | Norbert v. d. Heide | 48,3 | 46,9 | 45,3 | 140,5 |
| 12 | Heinrich Landwehr | 51,0 | 44,0 | 45,0 | 140,0 |
| 13 | Christoph Berens | 48,5 | 48,1 | 43,3 | 139,9 |
| 14 | Andreas Lapke | 48,9 | 45,9 | 44,8 | 139,6 |
| 15 | Jürgen Ewald | 49,8 | 43,8 | 44,8 | 138,4 |
| 16 | Heinrich Sandermann | 45,1 | 47,1 | 45,9 | 138,1 |
| 17 | Dieter Gieskemeyer | 46,8 | 44,4 | 46,7 | 137,9 |
| 18 | Hubert gr. Hackmann | 47,6 | 44,8 | 45,4 | 137,8 |
| 19 | Jürgen Prüne | 49,2 | 46,9 | 41,1 | 137,2 |
| 20 | Richard Schmies | 47,9 | 46,3 | 42,8 | 137,0 |
| 21 | Bernard Decker | 43,6 | 45,0 | 48,2 | 136,8 |
| 22 | Ulrich bei der Hake | 49,2 | 45,7 | 41,8 | 136,7 |
| 23 | Christian Ewald | 51,0 | 42,2 | 43,1 | 136,3 |
| 24 | Bernard Grimme | 48,2 | 40,6 | 45,8 | 134,6 |
| 25 | Heiner Meyerrose | 48,7 | 44,0 | 39,2 | 131,9 |
| 26 | Johannes Knappwerth | 42,7 | 43,1 | 43,9 | 129,7 |
| 27 | Werner Fischer | 48,9 | 39,9 | 39,1 | 126,9 |
| 28 | Bernard gr. Klönne | 48,9 | 39,9 | 39,1 | 126,9 |
