In diesem Jahr hat 6. Kompanie Borringhausen sehr guten vierten Platz erreicht.
| 1. Platz | 4.Kp. Dümmerlohausen | 482,1 Ringe |
| 2. Platz | 5.Kp. Hüde/Mühlenberg | 481,7 Ringe |
| 3. Platz | 3.Kp. Rüschendorf | 471,3 Ringe |
| 4. Platz | 6.Kp. Borringhausen | 471,0 Ringe |
| 5. Platz | 2.Kp. Kemphausen | 469,8 Ringe |
| 6. Platz | 1.Kp. Ihlendorf/Oldorf | 452,4 Ringe |
Hier die erfolgreichen Schützen:
| Name |
1. Schuß
|
2. Schuß
|
3. Schuß
|
4. Schuß
|
5. Schuß
|
6. Schuß
|
gesamt
|
Wertung
|
| Norbert v.d. Heide | 9,6* | 9,8 | 10,8 | 10,7 | 10,0 | 10,6 | 61,5 | 51,9 |
| Bernard Grimme | 10,1 | 9,6 | 8,3* | 10,5 | 8,6 | 10,3 | 57,4 | 49,1 |
| Jörg v.d. Heide | 10,6 | 8,1 | 9,4 | 7,7* | 10,5 | 10,2 | 56,5 | 48,8 |
| Friedrich Meyer-Moormann | 9,4 | 9,9 | 8,1* | 10,6 | 9,1 | 9,1 | 56,2 | 48,1 |
| Andre v.d. Heide | 10,0 | 9,3 | 8,3* | 8,9 | 8,4 | 10,8 | 55,7 | 47,4 |
| Markus Gieskemeyer | 7,2* | 7,3 | 9,8 | 8,3 | 10,7 | 9,8 | 53,1 | 45,9 |
| Christoph Berens | 8,2 | 10,5 | 8,9 | 7,6* | 9,6 | 8,6 | 53,4 | 45,8 |
| Albert Selke | 7,4 | 8,1 | 10,1 | 7,2* | 10,0 | 10,2 | 53,0 | 45,8 |
| Heiner Meyerrose | 6,7* | 8,8 | 9,2 | 8,2 | 9,8 | 9,5 | 52,2 | 45,5 |
| Michael Steinbach | 7,4 | 9,0 | 9,3 | 7,7 | 7,2* | 9,3 | 49,9 | 42,7 |
| Christoph Prues | 2,8* | 5,4 | 9,8 | 5,2 | 7,9 | 9,5 | 40,6 | 37,8** |
* schlechtester Schuß wird gestrichen ** schlechtestes Ergebnis wird nicht gerechnet