Die Ergebnisse des Monatsschießen 2009

2005 2006 2007 2008

zurück


Bei den Männern werden 5 Schuss Luftgewehr, 5 Schuss KK 2 und 5 Schuss KK 1 ohne Streicher geschossen

Bei den Kinder in beiden Gruppen werden 5 Schuss ohne Streicher geschossen


Schießen im Oktober 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1 Heiner Meyerrose 50,7 49,2 48,7 148,6
2 Jörg v.d. Heide 49,9 46,7 51,2 147,8
3 Bernard Grimme 50,0 46,5 47,1 143,6
4 Albert Selke 48,5 46,5 46,2 141,2
5 Christoph Berens 47,7 47,4 45,9 141,0
6 Guido Wiehebrink 47,6 43,9 46,2 137,7
7 Michael Steibach 46,3 45,6 44,6 136,5
8 Klemens Niehues 46,4 40,5 46,7 133,6
9 Bernhard Wehming 46,8 40,4 44,3 131,5
10 Ludger Schlarmann 42,5 44,4 37,9 124,8
11 Markus Gieskemeyer 44,1 43,1 36,1 123,3

Kinderschiessen
Kinder Gruppe 1
Platz Name Ringe gesamt
1 Jennifer Grimme 42,8
2 Kathrin Kuhlmann 42,6
3 Philipp Prues 41,9
4 Sven Steinbach 39,5
5 David Selke 34,7
6 Peter Meyer-Moormann 32,5
7 Marcel v.d. Heide 31,5
8 Linus kl. Kruthaup 30,0
9 Philipp Berens 23,7
Kinder Gruppe 2
Platz Name Ringe gesamt
1 Henrik Berens 49,1
2 Steffen Wehming 45,1
3 Jannes Steinbach 35,7
4 Patricia Prues 25,4

Schießen im September 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1 Bernard Grimme 51,8 45,4 50,1 147,3
2 Norbert v.d. Heide 48,5 50,0 48,6 147,1
3 Heiner Meyerrose 48,9 46,5 48,9 144,3
4 Jörg v.d. Heide 47,8 48,0 47,1 142,9
5 Michael Steinbach 47,7 44,9 48,6 141,2
6 Albert Selke 47,6 48,7 44,7 141,0
7 Christoph Berens 47,1 46,1 46,5 139,7
8 Klemens Niehues 47,5 42,8 45,4 135,7
9 Bernard Heese 42,7 43,4 45,8 131,9
10 Guido Wiehebrink 46,7 44,9 39,3 130,9
10 Heinrich Rohe 43,4 39,3 43,1 125,8
12 Bernhard Wehming 39,5 42,0 39,6 121,1
13 Dr. Hans-G. Stanke 37,4 26,7 36,1 100,2

Kinderschiessen
Kinder Gruppe 1
Platz Name Ringe gesamt
1 Sven Steinbach 48,6
2 Kathrin Kuhlmann 44,6
3 David Selke 43,4
4 Jennifer Grimme 40,9
5 Philipp Berens 34,3
6 Marcel v.d. Heide 32,3
7 Henrik Kuhlmann 27,4
8 Jan-Bernd Hermesch 21,3
Kinder Gruppe 2
Platz Name Ringe gesamt
1 Henrik Berens 46,9
2 Lukas Selke 45,1
3 Steffen Wehming 44,6
4 Jannes Steinbach 41,8
5 Karolin Kruthaup 6,5

Schießen im August 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1 Norbert v.d. Heide 49,4 47,7 47,7 144,8
2 Jörg v.d. Heide 48,9 44,6 50,4 143,9
3 Heiner Meyerrose 50,1 46,3 46,7 143,1
4 Christoph Berens 48,1 46,9 46,8 141,8
5 Albert Selke 47,7 46,1 47,8 141,6
6 Bernard Grimme 49,8 46,0 45,6 141,4
7 Michael Steinbach 45,3 47,1 47,9 140,3
8 Guido Wiehebring 47,8 43,7 39,8 131,3
9 Jan-Bernd Wehming 43,2 41,1 43,4 127,7
10 Ludger Schlarmann 46,0 45,0 36,4 127,4
10 Franz Siefke 38,6 42,9 40,5 122,0
12 Bernhard Wehming jun. 44,6 39,2 38,0 121,8

Kinderschiessen
Kinder Gruppe 1
Platz Name Ringe gesamt
1 Sven Steinbach 42,8
2 Kathrin Kuhlmann 40,7
3 Jennifer Grimme 39,8
4 Simon Griefing 39,7
5 Linus kl. Kruthaup 37,1
6 Philipp Prues 36,1
7 David Selke 32,0
8 Henrik Kuhlmann 30,4
9 Marcel v.d. Heide 27,1
10 Philipp Berens 25,1
Kinder Gruppe 2
Platz Name Ringe gesamt
1 Lukas Selke 48,4
2 Henrik Berens 47,0
3 Laura Berens 44,3
4 Steffen Wehming 43,7
5 Lena Wiehebring 43,3
6 Ann-Kathrin Griefing 36,3
7 Jannes Steinbach 28,6
8 Jan Kuhlmann 26,8

Schießen im Juli 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1 Bernard Grimme 47,6 46,6 52,4 146,6
2 Christoph Berens 47,7 49,4 47,3 144,4
3 Jörg v.d Heide 47,9 48,1 45,8 141,8
4 Heiner Meyerrose 48,0 48,3 44,1 140,4
5 Markus Gieskemeyer 45,0 44,4 47,2 136,6
6 Albert Selke 48,0 43,0 42,2 133,2
7 Michael Steinbach 49,3 41,4 40,2 130,9
8 Klemens Niehues 47,0 42,9 40,5 130,4
9 Guido Wiehebring 46,7 39,7 41,5 127,9
10 Heinrich Rohe 44,2 38,9 44,8 127,9
10 Bernard Heese 40,2 44,5 41,7 126,4
12 Bernhard Wehming jun. 40,4 43,5 34,2 118,1
13 Dr. Hans-G. Stanke 42,4 34,8 39,8 117,0

Kinderschiessen
Kinder Gruppe 1
Platz Name Ringe gesamt
1 Sven Steinbach 47,1
2 Jennifer Grimme 44,2
3 Sabrina Hasel 44,1
4 David Selke 41,5
5 Linus kl. Kruthaup 39,8
6 Peter Meyer-Moormann 31,4
7 Jan-Bernd Hermesch 25,8
8 Philipp Berens 20,1
Kinder Gruppe 2
Platz Name Ringe gesamt
1 Dominik Heese 46,4
2 Steffen Wehming 45,0
3 Henrik Berens 44,2
4 Alexander Kröger 42,9
5 Jannes Steinbach 40,3
6 Felix Wehming 40,0
7 Philipp Selke 37,4
8 Lukas Selke 30,3
9 Jan Kuhlmann 30,0

Schießen im Juni 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1 Bernard Grimme 51,5 49,1 50,5 151,1
2 Heiner Meyerrose 51,4 49,2 48,4 149,0
3 Norbert v.d. Heide 50,5 47,3 49,1 146,9
4 Markus Gieskemeyer 50,7 45,4 43,2 139,3
5 Christoph Berens 47,5 46,0 45,7 139,2
6 Jörg v.d. Heide 47,2 44,3 46,7 138,2
7 Michael Steinbach 48,9 46,9 41,3 137,1
8 Albert Selke 48,3 42,4 43,1 133,8
9 Ludger Schlarmann 44,7 49,0 38,8 132,5
10 Guido Wiehebring 46,2 39,9 43,6 129,7
10 Klemens Niehues 44,7 41,0 44,0 129,7
12 Heinrich Rohe 45,4 38,2 41,8 125,4
13 Bernard Heese 45,6 45,5 33,2 124,3
14 Bernhard Wehming jun. 39,0 42,0 33,7 114,7
15 Jan Bernd Wehming 45,4 29,4 39,8 114,6

Kinderschiessen
Kinder Gruppe 1
Platz Name Ringe gesamt
1 Jennifer Grimme 42,4
2 Marcel v.d. Heide 37,2
3 Jan Bernd Hermesch 34,5
4 David Selke 31,7
5 Anna Wiehebring 31,5
6 Philipp Prues 28,3
7 Philipp Berens 22,7
8 Vanessa Kröger 21,5
9 Sabrina Hasel 20,5
Kinder Gruppe 2
Platz Name Ringe gesamt
1 Dominik Heese 47,3
2 Steffen Wehming 40,6
3 Patricia Prues 35,3
4 Marlen Niehaus 26,8

Schießen im Mai 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1. Bernard Grimme 51,1 49,7 48,1 148,9
2. Norbert v.d. Heide 49,3 49,1 48,6 147,0
3. Klemens Niehues 48,3 48,9 48,7 145,9
4. Jörg v.d. Heide 48,3 45,6 48,3 142,2
5. Christoph Berens 49,2 46,0 42,6 137,8
6. Michael Steinbach 48,3 45,2 43,9 137,4
7. Albert Selke 50,4 37,5 49,3 137,2
8. Heiner Meyerrose 49,4 41,0 46,2 136,6
9. Guido Wiehebrink 47,1 41,0 39,6 127,7
10. Ludger Schlarmann 46,0 35,6 42,3 123,9
11. Heinrich Rohe 40,8 41,9 39,7 122,4
12. Bernard Heese 44,7 43,5 32,8 121,0

Kinderschiessen
Kinder Gruppe 1
Platz Name Ringe gesamt
1. David Selke 42,4
2. Kathrin Kuhlmann 42,0
3. Jennifer Grimme 40,5
4. Sven Steinbach 39,1
5. Anna Wiehebring 35,7
6. Philipp Prues 35,3
7. Linus kl. Kruthaup 35,1
8. Annalena Meyerrose 26,3
9. Simon Griefing 26,1
10. Marcel v.d. Heide 23,7
11. Philipp Berens 17,9
12. Hendrik Kuhlmann 16,8
Kinder Gruppe 2
Platz Name Ringe gesamt Stechen
1. Henrik Berens 48,0 29,7
2. Jannes Steinbach 48,0 26,9
3. Laura Berens 46,5
4. Lena Wiehebring 43,4
5. Patricia Prues 40,4
6. Steffen Wehming 39,0
7. Jan Kuhlmann 37,2
8. Ann-Kathrin Griefing 33,8

Schießen im April 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1 Bernard Grimme 49,3 50,1 50,1 149,5
2 Norbert v.d. Heide 49,9 48,2 49,9 148,0
3 Jörg v.d. Heide 46,1 49,3 48,2 143,6
4 Christoph Berens 48,2 46,4 46,7 141,3
5 Heiner Meyerrose 49,9 40,5 49,7 140,1
6 Markus Gieskemeyer 43,7 48,2 47,4 139,3
7 Klemens Niehues 47,8 43,9 45,8 137,5
8 Albert Selke 48,7 43,5 44,7 136,9
9 Michael Steinbach 46,2 44,0 45,0 135,2
10 Guido Wiehebrink 46,4 42,5 38,3 127,2
10 Bernard Wehming 47,3 39,8 40,1 127,2
12 Ludger Schlarmann 46,9 42,2 36,2 125,3

Kinderschiessen
Kinder Gruppe 1
Platz Name Ringe gesamt
1 Sven Steinbach 43,3
2 Anna Wiehebrink 39,1
3 Kathrin Kuhlmann 39,1
4 Annalena Meyerrose 38,8
5 Jennifer Grimme 38,3
6 Peter Meyer-Moormann 36,4
7 Marcel v.d. Heide 36,2
8 Jan-Bernd Hermesch 35,8
9 Simon Griefing 31,8
10 Linus kl. Kruthaup 28,0
11 Philipp Prues 26,2
12 Philipp Berens 22,6
13 Hendrik Kuhlmann 20,4
14 David Selke 12,2
Kinder Gruppe 2
Platz Name Ringe gesamt
1 Henrik Berens 48,6
2 Seffen Wehming 48,6
3 Felix Wehming 46,2
4 Jannes Steinbach 44,6
5 Laura Berens 42,4
6 Dominik Heese 41,7
7 Jan Kuhlmann 41,1
8 Patricia Prues 39,8
9 Luisa Kruthaup 36,7
10 Alida Römer 31,6
11 Lena Wiehebrink 31,0
12 Marlen Niehaus 30,4
13 Melanie Meyerrose 28,3
14 Sabrina v.d. Heide 23,8
15 Karolin Kruthaup 21,1
16 Johanna Hörnschemeyer 19,9
17 Moritz Römer 17,2
18 Theresa Kruthaup 17,1

Schießen im März 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1 Bernard Grimme 49,3 52,4 48,4 150,1
2 Christoph Berens 48,0 48,1 49,1 145,2
3 Norbert v.d. Heide 51,0 48,1 45,9 145,0
4 Jörg v.d. Heide 50,0 45,1 48,1 143,2
5 Albert Selke 48,0 48,3 43,5 139,8
6 Michael Steinbach 47,4 48,5 43,5 139,4
7 Klemens Niehues 47,8 46,3 42,5 136,6
8 Bernhard Wehming 46,7 41,2 47,2 135,1
9 Bernard Heese 45,8 42,4 46,4 134,6
10 Heiner Meyerrose 44,0 45,2 44,6 133,8
11 Markus Gieskemeyer 49,1 40,5 44,1 133,7
12 Guido Wiehebrink 44,2 45,7 43,4 133,3
13 Ludger Schlarmann 44,7 43,8 44,4 132,9
14 Heinrich Rohe 35,6 42,0 39,3 116,9

Kinderschiessen
Kinder Gruppe 1
Platz Name Ringe gesamt
1 Sven Steinbach 49,8
2 Kathrin Kuhlmann 43,5
3 Jennifer Grimme 43,3
4 Peter Meyer-Moormann 39,1
5 David Selke 38,2
6 Simon Griefing 31,9
7 Philipp Prues 31,1
8 Hendrik Kuhlmann 29,6
9 Philipp Berens 23,6
Kinder Gruppe 2
Platz Name Ringe gesamt
1 Henrik Berens 50,5
2 Laura Berens 48,0
3 Jannes Steinbach 45,6
4 Felix Wehming 45,3
5 Patricia Prues 41,6
6 Luisa Kruthaup 40,6
7 Steffen Wehming 39,5
8 Ann-Kathrin Griefing 39,1
9 Dominik Heese 38,4
10 Theresa Kruthaup 37,2
11 Jan Kuhlmann 29,4

Schießen im Februar 2009

Männer
Platz Name Luftgewehr KK Stand 2 KK Stand 1 Gesamt
1 Norbert v.d. Heide 51,5 49,6 48,9 150,0
2 Bernard Grimme 50,1 47,6 49,2 146,9
3 Christoph Berens 48,1 47,7 50,9 146,7
4 Jörg v.d. Heide 48,3 46,9 48,6 143,8
5 Heiner Meyerrose 49,4 48,7 44,7 142,8
6 Friedrich Meyer-Moormann 48,1 45,7 47,9 141,7
7 Markus Gieskemeyer 46,1 44,9 49,2 140,2
8 Albert Selke 44,1 46,3 47,3 137,7
9 Klemens Niehues 49,4 42,9 42,7 135,0
10 Michael Steinbach 44,7 45,1 41,5 131,3
11 Jan-Bernd Wehming 44,7 37,3 47,8 129,8
12 Bernhard Wehming jun. 42,8 39,9 34,9 117,6



Letzte Änderung am 22.07.2010