| 2005 |
Geschossen werden 5 Schuss Luftgewehr, 5 Schuss KK 2 und 5 Schuss KK 1
|
Männer
|
Kinder | |||||
| 1. Platz | Norbert v.d. Heide (147,9 Ringe) | 1. Platz | Bernhard Wehming (43,0 Ringe) | |||
| 2. Platz | Christoph Berens (145,5 Ringe) | 2. Platz | Jannes Steinbach (42,8 Ringe) | |||
| 3. Platz | Heiner Meyerrose (144,3 Ringe) | 3. Platz | Henrik Berens (39,0Ringe) | |||
| 4. Platz | Bernard Grimme (142,0 Ringe) | 4. Platz | Philipp Selke (37,2 Ringe) | |||
| 5. Platz | Jörg v.d. Heide (140,1 Ringe) | 5. Platz | Steffen Wehming (33,6 Ringe) | |||
| 6. Platz | Alberzt Selke (137,0 Ringe) | 6. Platz | Felix Wehming (30,7 Ringe) | |||
| 7. Platz | Ludger Schlarmann (133,7 Ringe) | 7. Platz | Lukas Selke (25,5 Ringe) | |||
| 8. Platz | Klemens Niehues (131,9 Ringe) | 8. Platz | Sven Steinbach (16,5 Ringe) | |||
| 9. Platz | Richard Schmies (130,2 Ringe) | |||||
| 10. Platz | Michael Steinbach (127,9 Ringe) | |||||
| 11. Platz | Heinrich Rohe (124,9 Ringe) |
|
Männer
|
|
| 1. Platz | Norbert v.d. Heide (150,2 Ringe) |
| 2. Platz | Jörg v.d. Heide (144,7 Ringe) |
| 3. Platz | Andre v.d. Heide (144,1 Ringe) |
| 4. Platz | Richard Schmies (143,8 Ringe) |
| 5. Platz | Michael Steinbach (143,2 Ringe) |
| 6. Platz | Christoph Berens (141,4 Ringe) |
| 6. Platz | Klemens Niehues (141,4 Ringe) |
| 8. Platz | Heiner Meyerrose (139,5 Ringe) |
| 9. Platz | Bernard Grimme (138,0 Ringe) |
| 10. Platz | Ludger Schlarmann (128,5 Ringe) |
| 11. Platz | Heinrich Rohe (126,4 Ringe) |
| 12. Platz | Bernard Heese (121,4 Ringe) |
|
Männer
|
|
| 1. Platz | Norbert v.d. Heide (145,1 Ringe) |
| 2. Platz | Christoph Berens (144,5 Ringe) |
| 3. Platz | Heiner Meyerrose (141,9 Ringe) |
| 4. Platz | Jörg v.d. Heide (140,6 Ringe) |
| 5. Platz | Bernard Grimme (138,6 Ringe) |
| 6. Platz | Andre v.d. Heide (138,2 Ringe) |
| 7. Platz | Michael Steinbach (135,9 Ringe) |
| 8. Platz | Richard Schmies (134,8 Ringe) |
| 9. Platz | Klemens Niehues (134,5 Ringe) |
| 10. Platz | Bernard Enneking (130,5 Ringe) |
| 11. Platz | Albert Selke (129,5 Ringe) |
| 12. Platz | Ludger Schlarmann (123,7 Ringe) |
| 13. Platz | Heinrich Rohe (122,4 Ringe) |
|
Männer
|
|
| 1. Platz | Norbert v.d. Heide (145,8 Ringe) |
| 2. Platz | Bernard Grimme (143,6 Ringe) |
| 3. Platz | Andre v.d. Heide (141,9 Ringe) |
| 4. Platz | Albert Selke (138,2 Ringe) |
| 5. Platz | Heiner Meyerrose (138,0 Ringe) |
| 6. Platz | Ludger Schlarmann (137,4 Ringe) |
| 7. Platz | Christoph Berens (136,8 Ringe) |
| 8. Platz | Jörg v.d. Heide (135,9 Ringe) |
| 9. Platz | Richard Schmies (133,2 Ringe) |
| 10. Platz | Heinnrich Rohe (131,7 Ringe) |
| 11. Platz | Bernard Enneking (129,5 Ringe) |
|
Männer
|
|
| 1. Platz | Norbert v.d. Heide (147,5 Ringe) |
| 2. Platz | Bernard Grimme (146,1 Ringe) |
| 3. Platz | Jörg v.d. Heide (141,5 Ringe) |
| 4. Platz | Christoph Berens (140,8 Ringe) |
| 5. Platz | Michael Steinbach (139,9 Ringe) |
| 6. Platz | Richard Schmies (136,0 Ringe) |
| 7. Platz | Heiner Meyerrose (135,1 Ringe) |
| 8. Platz | Klemens Niehues (132,2 Ringe) |
| 9. Platz | Ludger Schlarmann (129,4 Ringe) |
| 10. Platz | Bernard Enneking (128,6 Ringe) |
| 11. Platz | Heinrich Rohe (124,7 Ringe) |
| 12. Platz | Bernard Heese (116,9 Ringe) |
|
Männer
|
|
| 1. Platz | Christoph Berens (147,0 Ringe) |
| 2. Platz | Norbert v.d. Heide (146,5 Ringe) |
| 3. Platz | Bernard Grimme (144,5 Ringe) |
| 4. Platz | Jörg v.d. Heide (144,2 Ringe) |
| 5. Platz | Richard Schmies (142,7 Ringe) |
| 6. Platz | Albert Selke (139,2 Ringe) |
| 7. Platz | Michael Steinbach (138,8 Ringe) |
| 8. Platz | Heiner Meyerrose (137,1 Ringe) |
| 9. Platz | Ludger Schlarmann (136,4 Ringe) |
| 10. Platz | Heinrich Rohe (127,0 Ringe) |
|
Männer
|
|
| 1. Platz | Norbert v.d. Heide (147,5 Ringe) |
| 2. Platz | Andre v.d. Heide (146,9 Ringe) |
| 3. Platz | Richard Schmies (141,4 Ringe) |
| 4. Platz | Albert Selke (140,9 Ringe) |
| 5. Platz | Bernard Grimme (138,8 Ringe) |
| 6. Platz | Ludger Schlarmann (137,7 Ringe) |
| 7. Platz | Jörg v.d. Heide (136,6 Ringe) |
| 8. Platz | Michael Steinbach (131,2 Ringe) |
| 9. Platz | Klemens Niehues (128,7 Ringe) |
| 10. Platz | Heinrich Rohe (120,3 Ringe) |
| 11. Platz | Bernard Heese (110,5 Ringe) |
|
Männer
|
|
| 1. Platz | Heiner Meyerrose (143,9 Ringe) |
| 2. Platz | Bernard Grimme (142,7 Ringe) |
| 3. Platz | Norbert v.d. Heide (142,2 Ringe) |
| 4. Platz | Andre v.d. Heide (140,6 Ringe) |
| 5. Platz | Christoph Berens (138,1 Ringe) |
| 6. Platz | Ludger Schlarmann (132,6 Ringe) |
| 7. Platz | Franz Siefke (132,4 Ringe) |
| 7. Platz | Richard Schmies (132,4 Ringe) |
| 9. Platz | Klemens Niehues (127,3 Ringe) |
| 10. Platz | Jörg v.d. Heide (126,4 Ringe) |
| 11. Platz | Bernard Enneking (124,8 Ringe) |
| 12. Platz | Heinrich Kruthaup jun. (109,5 Ringe) |
|
Männer
|
|
| 1. Platz | Bernard Grimme (145,4 Ringe) |
| 2. Platz | Norbert v.d. Heide (143,3 Ringe) |
| 3. Platz | Christoph Berens (139,9 Ringe) |
| 4. Platz | Jörg v.d. Heide (138,4 Ringe) |
| 5. Platz | Klemens Niehues (137,2 Ringe) |
| 6. Platz | Heiner Meyerrose (136,5 Ringe) |
| 7. Platz | Albert Selke (134,6 Ringe) |
| 8. Platz | Ludger Schlarmann (133,8 Ringe) |
| 9. Platz | Bernard Enneking (132,6 Ringe) |
Letzte Änderung am 28.10.2006