Am Freitag, den 1. Oktober 2004, fand erstmals ein Vergleichsschießen gegen die Kompanie Südfelde statt. Angeregt wurde dieses Vergleichsschießen durch den Kompiechef von Südfelde, Antonius Macker, der ein langjähriges Mitglied der 5. kompanie Hüde-Mühlenberg war.
Die 5. Kompanie war der Gastgeber und legte die Regeln fest:
Geschossen wurden 6 Schuß, ein Streicher, die besten zehn Schützen jeder Kompanie kamen in die Wertung.
Bei den Schützen der 5. Kompanie wurde zudem der geschossene Satz für den Monatspokal gewertet.
Um ca. 23.00 Uhr wurde das Schießen für beendet erklärt und der Sieger stand fest:
Die 5. Kompanie konnte das Vergleichsschießen mit 480,6 zu 459,2 Ringen für sich entscheiden.
Den besten Schützen des Abends stellte die Kompanie Südfelde mit Jens Ripke, der 51,7 Ringe (!) schoß - eine hervorragende Leistung auf einem fremden Stand.
Auf diesen Wege möchten wir uns bei den 11 Schützen von Südfelde bedanken, die zu dem gelungenen Abend beitrugen. Die 5. Kompanie würde sich über ein erneutes Vergleichsschießen im nächsten Jahr freuen.
Hier die erfolgreichen Schützen:
| Hüde-Mühlenberg | Südfelde | 1. | Heinrich Landwehr | 49,9 Ringe | 1. | Jens Ripke | 51,7 Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Arnold Beim Steine | 49,3 Ringe | 2. | Bernard Tepe | 50,8 Ringe |
| 3. | Alwin Kreutzmann | 49,1 Ringe | 3. | Ludger Heitmann | 49,8 Ringe |
| 4. | Wolfgang Rolfsen | 49,0 Ringe | 4. | Christian Bohne | 45,9 Ringe |
| 5. | Manfred Grambke | 48,9 Ringe | 5. | Jörg Ottens | 45,0 Ringe |
| 6. | Jürgen Lübke-Naberhaus | 48,8 Ringe | 6. | Andre Rottinghaus | 44,9 Ringe |
| 7. | Stefan Bolles | 48,3 Ringe | 7. | Antonius Macke | 44,6 Ringe |
| 8. | Gustav Hölzl | 47,9 Ringe | 8. | Ludger Beilmann | 42,2 Ringe |
| 9. | Bernd Escher | 44,9 Ringe | 9. | Helmut Wehming | 42,2 Ringe |
| 10. | Heinrich Piening | 44,5 Ringe | 10. | Werner Siefke | 42,1 Ringe |
| Gesamt: | 480,6 Ringe | Gesamt: | 459,2 Ringe | ||
| 11. | Josef Meyer (Laul.) | 44,9 Ringe | 11. | Gerd Tepe | 37,7 Ringe |
| 12. | Stefan gr. Klönne | 44,4 Ringe | |||
| 13. | Alfons Wehri | 39,0 Ringe | |||
| 14. | Alfred Klünenberg | 37,7 Ringe | |||
| 15. | Josef Meyer (Mühlenb.) | 37,4 Ringe | |||
| 16. | Bernd Hagen | 35,6 Ringe | |||

Letzte Änderung 02.10.2004