Am Samstag, den 10.05.2003, fand in der Schützenhalle zu Rüschendorf ein Vergleichsschießen zwischen der Kompanie Grapperhausen und der 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg statt.
In die Wege geleitet wurde der Abend von Heinrich Landwehr, der jahrelang Mitglied der Grapperhausener Kompanie war. Wenn man sich die Schützenliste anschaut, könnten böse Zungen behaupten, dass es sich bei dem Schießen nicht um ein Vergleichsschießen gegen Grapperhausen, sondern gegen die Verwandtschaft von Heinrich handelte ... ;-)
Die 5. Kompanie war der Gastgeber und legte die Regeln fest:
Geschossen wurden 6 Schuß, ein Streicher, die besten zehn Schützen jeder Kompanie kamen in die Wertung.
Der 5. Kompanie gelang es mit sage und schreibe 486,3 Ringen das Vergleichsschießen für sich zu entscheiden. Die Kompanie Grapperhausen, angereist mit 7 Königen, darunter auch der amtierende König, erreichte 462,6 Ringe.
Ein sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass man in Grapperhausen mit Stopper (wie wir bis vor einem Jahr) schießt.
Schade, dass wir dieses Ergebnis nicht beim Regimentsvergleichsschießen erreichen konnten...die Kompanie Rüschendorf auf Platz 1 hatte "nur" 476,5 Ringe...
Auf diesen Wege möchten wir uns bei den 13 Schützen von Grapperhausen bedanken, die zu dem gelungenen Abend beitrugen.
Hier die erfolgreichen Schützen:
| Hüde-Mühlenberg | Grapperhausen | 1. | Gustav Hölzl | 51,0 Ringe | 1. | Joachim Lahrmann | 50,8 Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Heinrich Landwehr | 50,5 Ringe | 2. | Detlef Weitzmann | 50,0 Ringe |
| 3. | Manfred Grambke | 49,6 Ringe | 3. | Ludger Sackarend | 49,2 Ringe |
| 4. | Wolfgang Rolfsen | 49,6 Ringe | 4. | Franz Oevermann | 47,9 Ringe |
| 5. | Matthias Maue | 48,5 Ringe | 5. | Bianca Landwehr | 47,8 Ringe |
| 6. | Jürgen Lübke-Naberhaus | 48,4 Ringe | 6. | Burkhard Landwehr | 45,4 Ringe |
| 7. | Michael Niehues | 48,2 Ringe | 7. | Ludger Henkenberens | 43,7 Ringe |
| 8. | Stefan Bolles | 47,9 Ringe | 8. | Antonius Landwehr | 43,5 Ringe |
| 9. | Bernd Escher | 47,1 Ringe | 9. | Heinrich Kohake | 43,4 Ringe |
| 10. | Stefan Knappwerth | 46,5 Ringe | 10. | Ludger Landwehr | 40,9 Ringe |
| Gesamt: | 486,3 Ringe | Gesamt: | 462,6 Ringe | ||
| 11. | Josef Meyer Laul. | 46,3 Ringe | 11. | Herm.-Josef Imwalle | 40,7 Ringe |
| 12. | Stefan gr. Klönne | 45,8 Ringe | 12. | Matthias Landwehr | 40,5 Ringe |
| 13. | Andreas Hölzl | 45,5 Ringe | 13. | Norbert Landwehr | 35,2 Ringe |
| 14. | Josef Meyer Mühlenb. | 44,1 Ringe | |||
| 15. | Arnold Beim Steine | 43,5 Ringe | |||
| 16. | Alfons Wehri | 40,4 Ringe | |||
| 17. | Christoph Wehri | 39,9 Ringe | |||
Letzte Änderung 12.05.2003