Die Tabelle zeigt die erfolgreichen Schützen der 5. Kompanie beim Schützenschnurschießen seit Beginn des Schnurschiessens 1992.
Die rot markierten Schützen waren im Jahr 2007 erfolgreich.
| Name: | Grüne Schnur | 1.Eichel | 2.Eichel | Silber Schnur | 1.Eichel | 2.Eichel | Bronzene Nadel | 1.Eichel | 2.Eichel | 3.Eichel | 4.Eichel | 5.Eichel | 6.Eichel | Silberne Nadel | 1.Eichel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beim-Steine, Arnold | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||
| Bolles, Stefan | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||
| Drellmann, Norbert | 2001 | 2002 | 2004 | |||||||||||||||||
| Drellmann, Timo | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||||
| Escher, Bernd | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||
| Fröhle, Frank | 1998 | |||||||||||||||||||
| Fröhle, Hubert | 1995 | 1996 | ||||||||||||||||||
| Grambke, Manfred | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| Grimme, Herbert | 2003 | |||||||||||||||||||
| Hagen, Bernd | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||
| Hagen, Hermann | 1992 | 1999 | 2000 | 2002 | ||||||||||||||||
| Hillmann, Hendrik | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||
| Imsieke, Benno | 2003 | |||||||||||||||||||
| Kessing, Heinrich | 2005 | |||||||||||||||||||
| Kettler,Bernard | 1997 | 2000 | 2002 | |||||||||||||||||
| Klönne,gr. Stefan | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||
| Klönne gr., Thomas | 2005 | 2007 | ||||||||||||||||||
| Klünenberg, Alfred | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||||||||||||
| Knappwerth, Stefan | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
| Kreuzmann, Alwin | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||
| Landwehr, Christoph | 2007 | |||||||||||||||||||
| Landwehr, Heinrich | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
| Lübke-Naberhaus, Jürgen | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||
| Macke, Antonius | 1992 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2002 | 2004 | 2005 | |||||||||||
| Markus, Oliver | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||
| Maue, Matthias | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | ||||||||||||||||
| Maue, Christian | 2006 | |||||||||||||||||||
| Meyer, Josef | 1998 | 2001 | 2004 | |||||||||||||||||
| Meyer, Josef (Lauland) | 2000 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
| Ottens, Jörg | 1996 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||
| Ottens, Roland | 1996 | 1997 | ||||||||||||||||||
| Pieper, Bernhard | 1999 | |||||||||||||||||||
| Pieper, Daniel | 1995 | 1997 | 2004 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||
| Rolfsen,Wolfgang | 1997 | 1998 | 2000 | 2004 | 2005 | 2007 | ||||||||||||||
| Rolfsen, Matthias | 2003 | |||||||||||||||||||
| Schiltmeyer, Josef | 1993 | 1996 | 1997 | |||||||||||||||||
| Schiltmeyer, Michael | 2002 | |||||||||||||||||||
| Stärk, Alwin jun. | 1999 | 2006 | ||||||||||||||||||
| Vöge, Detlef | 2007 | |||||||||||||||||||
| Westerhaus, Frank | 1996 | 2002 | ||||||||||||||||||
| Wehri, Alfons | 2000 | 2001 | 2002 | 2007 | ||||||||||||||||
| Wehri, Christoph | 2002 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||
| Zum Walde, Udo | 1998 | 2000 | 2005 |
Letzte Änderung am 05.01.2008