In diesem Jahr ist es der 5. Kompanie leider nicht gelungen gelungen, den Regimentspokal vom Vorjahr zu verteidigen. Mit 475,1 Ringen konnte die 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg nur Platz 2 hinter der Dritten (475,4 Ringe) erreichen.
Auf den 3. Platz folgte die 2. Kompanie Kemphausen (468,2 Ringe).
Hier die erfolgreichen Schützen:
| Name | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | 6. Schuß | Gesamt |
| Knappwerth, Stefan | 7,9* | 9,7 | 9,3 | 10,4 | 9,3 | 10,2 | 48,9 |
| Maue, Matthias | 9,5 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,5* | 9,4 | 40,0 |
| Meyer, Josef, Lauland | 4,9* | 8,9 | 8,2 | 8,9 | 5,3 | 5,4 | 36,7** |
| Rolfsen, Wolfgang | 10,3 | 9,6 | 9,7 | 8,7 | 8,1* | 9,8 | 48,1 |
| gr. Klönne, Stefan | 8,3 | 5,4 | 7,4* | 10,0 | 9,4 | 10,7 | 45,8 |
| Bolles, Stefan | 7,1* | 9,4 | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 10,5 | 46,2 |
| Hölzl, Gustav | 10,1 | 10,6 | 7,4* | 9,1 | 10,2 | 10,2 | 50,2 |
| Kreutzmann, Alwin | 8,4* | 10,3 | 9,4 | 10,5 | 9,1 | 10,2 | 49,5 |
| Escher, Bernd | 8,0* | 8,9 | 8,7 | 9,5 | 9,9 | 10,5 | 47,5 |
| Landwehr, Heinrich | 8,6* | 10,0 | 9,3 | 8,9 | 10,1 | 10,5 | 48,8 |
| Grambke, Manfred | 10,6 | 10,4 | 8,9 | 8,8* | 9,4 | 10,8 | 50,1 |
* schlechtester Schuß wird gestrichen ** schlechtestes Ergebnis wird nicht gerechnet