In diesem Jahr ist es der 5. Kompanie erstmalig gelungen, den Regimentspokal für sich zu sichern. Nach den letzten beiden jahren, wo wir jeweils den Zweiten Platz belegt hatten, mußte ja der Erste Platz früher oder später folgen.
| 1. Platz | 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg | 468,3 Ringe |
| 2. Platz | 3. Kompanie Rüschendorf | 465,2 Ringe |
| 3. Platz | 4. Kompanie Dümmerlohausen | 464,7 Ringe |
| 4. Platz | 2. Kompanie kemphausen | 448,3 Ringe |
| 5. Platz | 6. Kompanie Borringhausen | 444,0 Ringe |
| 6. Platz | 1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf | 442,2 Ringe |
Hier die erfolgreichen Schützen:
| Name | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | 6. Schuß | Gesamt |
| Heinrich Landwehr | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,3 * | 49,6 |
| Alwin Kreutzmann | 9,9 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 8,5 * | 48,5 |
| Matthias Maue | 10,0 | 7,6 * | 8,8 | 10,3 | 8,0 | 10,8 | 47,9 |
| Stefan Bolles | 10,9 | 9,4 | 9,0 | 8,6 | 10,0 | 8,5 * | 47,9 |
| Jürgen Lübke-Naberhaus | 10,5 | 9,1 | 9,3 | 8,7 * | 9,8 | 9,1 | 47,8 |
| Stefan Knappwerth | 10,6 | 8,7 * | 9,2 | 9,6 | 9,3 | 8,8 | 47,5 |
| Manfred Grambke | 9,1 | 9,1 | 8,8 * | 9,3 | 9,5 | 10,1 | 47,1 |
| Bernd Escher | 7,1 * | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 9,1 | 8,8 | 44,8 |
| Wolfgang Rolfsen | 8,9 | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 6,7 * | 8,4 | 44,0 |
| Bernd Hagen | 9,5 | 9,8 | 7,6 | 7,4 * | 8,1 | 8,2 | 43,2 |
| Bernd Kettler | 6,9 * | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 9,6 | 8,2 | 42,4 ** |
* schlechtester Schuß wird gestrichen ** schlechtestes Ergebnis wird nicht gerechnet