Auch in diesem Jahr hat die 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg den zweiten Platz im Regimentspokalschießen belegen können.
Mit 471,6 Ringen hat die 5. Kompanie hinter der 3. Kompanie Rüschendorf (476,5 Ringe) ihren zweiten Platz verteidigt.
Hier die erfolgreichen Schützen bei dem diesjährigen Turnier:
| Name | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | 6. Schuß | Gesamt |
| St. Knappwerth | 9,9 | 10,1 | 9,0 | 10,5 | 8,1 * | 9,1 | 48,6 |
| M. Maue | 7,9 | 9,6 | 4,7 * | 8,3 | 9,9 | 9,0 | 44,7 |
| J. Lübke-Naberhaus | 10,1 | 8,7 * | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 46,8 |
| G. Hölzl | 9,6 | 9,2 | 8,2 | 10,8 | 9,8 | 7,4 * | 47,6 |
| B. Hagen | 8,6 | 9,0 | 10,5 | 9,6 | 8,1 * | 10,0 | 47,7 |
| St. Bolles | 7,8 * | 8,9 | 9,9 | 8,5 | 8,2 | 10,1 | 45,6 |
| St. gr. Klönne | 9,7 | 8,6 | 10,5 | 7,8 | 6,2 * | 6,3 | 42,6 |
| A. Kreutzmann | 8,8 | 9,8 | 10,2 | 5,9 * | 9,7 | 10,5 | 49,0 |
| A. Wehri | 7,6 | 8,3 | 7,4 | 10,3 | 7,3 * | 7,7 | 41,3 ** |
| H. Landwehr | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 9,1 | 9,0 * | 9,3 | 50,4 |
| M. Grambke | 9,9 | 9,6 | 10,1 | 8,7 | 10,0 | 8,4 * | 48,3 |
* schlechtester Schuß wird gestrichen ** schlechtestes Ergebnis wird nicht gerechnet