In diesem Jahr sicherte sich die 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg den neu gestifteten Regimentswanderpokal des Rüschendorfer Schützenvereins mit 475,1 Ringen vor der 4. Kompanie Dümmerlohausen (471,8 Ringe) und der 3. Kompanie Rüschendorf (466,1 Ringe). Die Fünfte hat damit zum fünften Mal den seit 1979 bestehenden Wettbewerb für sich entschieden.
Das Endergebnis:
| 1. Platz | 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg | 475,1 Ringe |
| 2. Platz | 4. Kompanie Dümmerlohausen | 471,8 Ringe |
| 3. Platz | 3. Kompanie Rüschendorf | 466,1 Ringe |
| 4. Platz | 2. Kompanie Kemphausen | 466,0 Ringe |
| 5. Platz | 1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf | 464,3 Ringe |
| 6. Platz | 6. Kompanie Borringhausen | 448,7 Ringe |
Hier die erfolgreichen Schützen:
| Name | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | 6. Schuß | Gesamt |
| Grambke, Manfred | 9,1* | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 10,0 | 10,6 | 50,3 |
| Landwehr, Heinrich | 9,7 | 10,5 | 9,1 | 10,5 | 10,3 | 7,6* | 50,1 |
| Escher, Bernd | 8,9* | 9,5 | 9,3 | 10,2 | 9,7 | 10,5 | 49,2 |
| Knappwerth, Stefan | 10,8 | 7,6* | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 9,0 | 47,7 |
| Pieper, Daniel | 10,3 | 9,8 | 9,3 | 7,8 | 9,8 | 6,0* | 47,0 |
| Bolles, Stefan | 8,3* | 9,7 | 10,3 | 8,8 | 9,5 | 8,5 | 46,8 |
| gr. Klönne, Stefan | 6,4* | 9,3 | 10,2 | 9,3 | 10,1 | 7,8 | 46,7 |
| Hölzl, Gustav | 9,6 | 7,5* | 8,8 | 8,6 | 10,5 | 8,8 | 46,3 |
| Rolfsen, Wolfgang | 10,4 | 6,1* | 7,7 | 7,4 | 9,6 | 10,9 | 46,0 |
| Lübke-Naberhaus, Jürgen | 9,8 | 7,6* | 10,8 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 45,0 |
| Maue, Matthias | 9,6 | 7,8 | 9,9 | 7,4* | 8,5 | 8,4 | 44,2** |
* schlechtester Schuß wird gestrichen ** schlechtestes Ergebnis wird nicht gerechnet