Einzelergebnisse 2017 |
Vergleichsschießen Rüschendorf - Osterfeine 27.10.2017 |
||||||||||||
Mannschaft: Rüschendorf | Mannschaft: Osterfeine | |||||||||||
. | Name | Kompanie | gesamt | Wertu. | Name | gesamt | Wertu. | |||||
1. | Eduard Borgerding | 4. | 100,1 | 100,1 | 1. | Alexander Bergmann | 100,1 | 100,1 | ||||
2. | Christoph Ripke | 3. | 99,6 | 99,6 | 2. | Andre kl. Kruthaup | 99,7 | 99,7 | ||||
3. | Dieter Drellmann | 3. | 99,5 | 99,5 | 3. | Uwe Meyer | 97,7 | 97,7 | ||||
4. | Detlev Weitzmann | 3. | 99,3 | 99,3 | 4. | Walter Grafemeyer | 96,9 | 96,9 | ||||
5. | Ludger Macke | 3. | 98,5 | 98,3 | 5. | Markus Bergman | 96,8 | 96,8 | ||||
6. | Bernard Grimme | 6. | 98,3 | 98,3 | 6. | Jörg Pohlschneider | 96,4 | 96,4 | ||||
7. | Hans Knappwerth | 2. | 97,5 | 97,5 | 7. | Werner von Lehmden | 95,0 | 95,0 | ||||
8. | Heinrich Landwehr | 5. | 96,1 | 96,1 | 8. | Ulrich Bergmann | 94,4 | 94,4 | ||||
9. | Stefan Ihlendorf | 2. | 95,5 | 95,5 | 9. | Theo von Lehmden | 94,3 | 94,3 | ||||
10. | Christoph Berens | 6. | 94,7 | 94,7 | 10. | Reinhold Grambke | 94,1 | 94,1 | ||||
11. | Julian Hemme | 5. | 94,3 | 11. | Matthias Olberding | 94,1 | ||||||
12. | Roland Ottens | 5. | 93,9 | 12. | Andreas Macke | 94,0 | ||||||
13. | Holger Hemme | 5. | 93,8 | 13. | Manfred Kampsen | 93,9 | ||||||
14. | Jan-Bernd Römer | 4. | 93,1 | 14. | Franz Josef Trumme | 93,1 | ||||||
15. | Daniel Pieper | 5. | 93,0 | 15. | Bernard Riesenbeck | 92,9 | ||||||
16. | Jürgen Ewald | 2. | 92,6 | 16. | Lukas Glandorf | 92,7 | ||||||
17. | Stefan gr. Klönne | 5. | 92,1 | 17. | Daniel v.d. Heide | 92,2 | ||||||
18. | Manfred Grambke | 5. | 91,9 | 18. | Ansgar Dalinghaus | 91,9 | ||||||
19. | Jörg v.d. Heide | 6. | 91,5 | 19. | Konrad Haverbeck | 90,5 | ||||||
20. | Arnold beim Steine | 5. | 91,3 | 20. | Günter Lampe | 90,2 | ||||||
21. | Aloys Decker | 2. | 91,0 | 21. | Jürgen Kreinest | 90,1 | ||||||
22. | Detlev Neumann | 3. | 91,0 | 22. | Ingo Meyer | 90,0 | ||||||
23. | Bernhard Kuhlmann | 4. | 90,8 | 23. | Reinhold Freking | 88,9 | ||||||
24. | Christian Lange | 5. | 90,6 | 24. | Josef Schmutte | 88,6 | ||||||
25. | Ulrich Geise | 3. | 90,2 | 25. | Helmut Hellebusch | 88,5 | ||||||
26. | Hans-Dieter Kohake | 3. | 89,9 | 26. | Jörg Lange | 87,7 | ||||||
27. | Michael Brune | 4. | 85,5 | 27. | Markus Wielenberg | 87,0 | ||||||
28. | Wolfgang Stärk | 3. | 84,1 | 28. | Christian Thiel | 86,7 | ||||||
29. | Walter Meyer | 86,7 | ||||||||||
30. | Matthias Grambke | 86,7 | ||||||||||
31. | Fritz Niehues | 86,0 | ||||||||||
978,9 | 32. | Heinrich Kramer | 83,4 | |||||||||
33. | Ludger Rolfsen | 82,6 | ||||||||||
Aufsicht Rüschendorf: Manfred Grambke und Bernard Grimme | 34. | Tim Krebeck | 82,6 | |||||||||
35. | Ludger Kreymborg | 80,2 | ||||||||||
36. | Bernd Runnebaum | 78,9 | ||||||||||
37. | Thomas Hillman | 76,2 | ||||||||||
965,4 | ||||||||||||
Sieger : | Rüschendorf | |||||||||||
Aufsicht Osterfeine: Manfred Kampsen und Jörg Pohlschneider |