Ergebnisse der 20. Regimentsmeisterschaft am 12.10.2019

 
Platz Name Kp. KK-links KK-rechts LG gesamt
1. Timo Drellmann 5 47,5 48,8 49,6 145,9
2. Dieter Drellmann 3 49,3 47,0 49,5 145,8
3. Ulrich Geise 3 47,9 46,2 51,5 145,6
4. Jörg v.d. Heide 6 48,0 48,2 48,5 144,7
5. Jan-Bernd Römer 4 48,7 46,1 47,7 142,5
6. Detlef Weitzmann 3 47,1 48,0 46,4 141,5
7. Bernd Escher 5 45,7 45,3 50,0 141,0
8. Stefan Ihlendorf 2 47,1 47,8 45,8 140,7
9. Ludger Macke 3 43,4 47,0 50,1 140,5
9. Marvin Anten 3 46,6 44,2 49,7 140,5
11. Norbert v-d- Heide 6 44,7 46,6 48,0 139,3
12. Bernard gr. Klönne 3 46,8 47,5 44,9 139,2
13. Dominik Heese 6 46,7 48,1 44,3 139,1
14. Roland Ottens 5 47,1 44,8 45,6 137,5
15. Niklas Hemme 5 46,6 45,7 42,3 134,6
16. Heinrich Stärk 3 46,1 44,7 43,5 134,3
17. Detlef Neumann 3 45,0 36,7 51,2 132,9
17. Heinrich gr. Klönne 3 42,9 46,7 43,3 132,9
19. Christoph Flötel 3 41,5 45,3 45,0 131,8
20. Ludger Decker 2 43,5 42,7 45,5 131,7
21. Werner Kuhlmann 4 43,8 44,0 43,5 131,3
22. Thomas Rusche 1 44,3 43,5 43,4 131,2
23. Ralf Anten 3 44,6 39,1 46,5 130,2
24. Simon Wehri 4 42,2 40,0 47,0 129,2
25. Marco Enneking 5 48,8 40,8 39,5 129,1
26. Hubert gr. Hackmann 3 44,5 40,9 43,4 128,8
27. Benedikt Kuhlmann 4 43,5 36,8 47,6 127,9
28. Boris Enneking 1 41,8 44,8 40,5 127,1
29. Jürgen Ewald 2 46,6 30,7 45,6 122,9
30. Max Wehri 4 31,8 46,1 44,0 121,9

Ergebnisse der 19. Regimentsmeisterschaft am 13.10.2018

Platz Name Kp. KK-links KK-rechts LG gesamt
1. Bernard Grimme 6 49,0 48,8 49,4 147,2
2. Max Wehri 4 48,5 48,1 49,6 146,2
3. Julian Hemme 5 46,6 49,3 49,3 145,2
4. Manfred Grambke 5 47,3 48,0 48,9 144,2
5. Holger Hemme 5 47,0 47,7 48,9 143,6
6. Ulrich Geise 3 48,5 49,2 45,6 143,3
7. Dieter Drellmann 3 46,8 46,6 49,9 143,3
8. Stefan Ihlendorf 2 41,3 50,0 51,0 142,3
9. Heinrich Landwehr 5 46,2 46,8 48,9 141,9
10. Jan Knappwerth 5 46,7 45,7 49,5 141,9
11. Stefan Knappwerth 5 45,7 49,6 46,6 141,9
12. Ludger Macke 3 45,7 46,1 49,4 141,2
13. Jürgen Ewald 2 47,2 46,3 47,7 141,2
14. Detlev Weitzmann 3 46,7 43,8 50,6 141,1
15. Werner Kuhlmann 4 46,5 45,8 48,3 140,6
16. Heinrich gr. Klönne 3 43,5 45,7 51,1 140,3
17. Eduard Borgerding 4 45,5 46,1 48,6 140,2
18. Christoph Landwehr 5 46,0 46,4 47,7 140,1
19. Wolfgang Stärk 3 45,0 45,7 49,3 140,0
20. Roland Ottens 5 48,8 43,2 47,9 139,9
21. Arno Otte 4 45,5 45,8 46,8 138,1
22. Timo Drellmann 5 43,4 45,3 49,0 137,7
23. Stefan Grambke 2 46,9 42,3 47,2 136,4
24. Jan-Bernd Römer 4 44,4 44,8 46,6 135,8
25. Bernd Escher 5 43,5 41,7 49,3 134,5
26. Niklas Hemme 5 44,1 43,1 46,3 133,5
27. Jürgen Bley 2 37,0 47,2 48,8 133,0
28. Thomas Rusche 1 38,3 44,4 50,0 132,7
29. Christoph Flöttel 3 44,3 42,7 45,1 132,1
30. Michael Brune 4 40,3 43,3 48,1 131,7
31. Marco Enneking 5 38,4 43,3 48,2 129,9
32. Rainer Rönnau 5 38,4 43,0 47,1 128,5
33. Alois Decker 2 42,6 43,8 41,9 128,3
34. Karsten Spellmann 5 37,7 38,8 42,8 119,3
35. Mike Middendorf 5 34,1 38,4 40,4 112,9
36. Felix Riesenbeck 1 36,2 34,9 41,2 112,3
37.             Jan Riesenbeck 1          36,1                      29,7                           34,9         100,7               
38. Felix gr. Hackmann                                         3 0,0 0,0 25,4 25,4

Ergebnisse der 18. Regimentsmeisterschaft am 14.10.2017

Platz Name Kp. KK-links KK-rechts LG gesamt
1. Detlev Weitzmann 3. 49,0 49,5 51,5 150,0
2. Christoph Ripke 3. 47,2 50,0 50,9 148,1
3. Bernhard Kuhlmann 4. 49,6 49,7 48,1 147,4
4. Timo Drellmann 5. 48,8 48,3 49,6 146,7
5. Bernd Escher 5. 48,7 48,7 49,2 146,6
6. Manfred Grambke 5. 47,2 47,3 52,0 146,5
7. Ulrich bei der Hake 3. 48,4 48,3 49,7 146,4
8. Eduard Borgerding 4. 50,0 46,4 49,9 146,3
9. Christoph Berens 6. 47,3 47,3 51,0 145,6
10. Dieter Riesenbeck 1. 46,8 48,9 49,4 145,1
11. Jörg v.d. Heide 6. 48,7 45,4 50,0 144,1
12. Bernard Grimme 6. 46,3 48,6 49,1 144,0
13. Dieter Drellman 3. 48,8 46,7 48,3 143,8
14. Stefan gr. Klönne 5. 47,8 44,7 50,9 143,4
15. Daniel Pieper 5. 45,8 46,8 49,9 142,5
16. Heinrich Landwehr 5. 44,9 49,2 48,4 142,5
17. Jan Bernd Römer 4. 46,0 47,6 48,1 141,7
18. Julian Hemme 5. 46,8 45,4 49,3 141,5
19. Wolfgang Stärk 3. 48,7 45,6 47,1 141,4
20. Michael Brune 4. 44,5 49,8 46,9 141,2
21. Hans Stöppelmann 2. 45,2 47,0 48,8 141,0
22. Norbert v.d. Heide 6. 45,7 48,2 47,0 140,9
23. Thomas gr. Klönne 5. 47,6 46,5 46,8 140,9
24. Ulrich Geise 3. 46,0 46,9 47,6 140,5
25. Stefan Knappwerth 5. 43,1 48,7 48,5 140,3
26. Jan Ronnebaum 1. 49,9 47,3 42,8 140,0
27. Jürgen Prüne 1. 43,8 45,2 50,4 139,4
28. Holger Hemme 5. 46,5 45,2 47,7 139,4
29. Hans Georg Meyer 1. 44,9 45,9 48,3 139,1
30. Christoph Landwehr 5. 47,7 49,1 42,1 138,9
31. Jan Knappwerth 5. 45,4 44,6 48,8 138,8
32. Thomas Rusche 1. 44,8 45,0 48,1 137,9
33. Nils Hemme 5. 44,7 48,5 44,4 137,6
34. Heiner Meyerrose 6. 47,2 46,7 43,0 136,9
35. Heinrich gr. Klönne 3. 41,4 45,7 49,5 136,6
36. Guido Wiehebrink 6. 42,9 44,3 49,3 136,5
37. Dominik Heese 6. 44,7 46,8 44,2 135,7
38. Marco Enneking 5. 41,7 37,9 50,3 129,9
39. Stefan Rolfsen 5. 39,0 44,1 44,5 127,6
40. Steffen Imsieke 5. 39,0 42,2 44,3 125,5
41. Christoph Prues 6. 37,2 39,4 47,5 124,1
42. Lukas Böckerman 5. 40,2 33,5 40,2 113,9
43. Henrik Stärk 5. 42,3 40,3 28,0 110,6
44. Hendrik Hillmann 5. 40,8 37,1 31,4 109,3
45. Christoph Flöttel 3. 28,2 43,3 37,7 109,2
46. Karl-Bernd Stärk 5. 27,9 33,2 43,1 104,2
47. Thomas kl. Kruthaup 6. 32,2 31,6 37,0 100,8
48. Alexander bei der Hake 5. 18,9 39,3 35,2 93,4
49. Ulrich gr. Hackman 3. 39,0 4,8 46,0 89,8
50. Felix gr. Hackman 3. 4,7 40,8 39,1 84,6
51. Phillip Rusche 4. 24,6 18,8 12,2 55,6
52. Andre Böckerman 5. 0,0 0,0 0,0 0,0

Ergebnisse der 15. Regimentsmeisterschaft am 27.09.2014

Platz Name Kp. KK-links KK-rechts LG gesamt
1. Jan Ronnebaum 1 48,7 47,2 49,0 144,9
2. Hans Stöppelmann 2 47,8 48,2 48,2 144,2
3. Stefan Knappwerth 5 46,9 48,4 48,1 143,4
4. Norbert v.d. Heide 6 48,6 45,7 49,0 143,3
5. Arnold beim Steine 5 46,8 47,0 47,9 141,7
6. Bernard gr. Klönne 3 45,5 46,2 49,8 141,5
7. Dieter Drellmann 3 45,8 44,5 50,6 140,9
8. Jan-Bernd Römer 4 45,8 46,1 48,5 140,4
9. Wolfgang Stärk 3 44,5 45,7 49,9 140,1
10. Christoph Landwehr 5 46,4 46,6 46,8 139,8
11. Bernd Escher 5 41,5 46,7 51,5 139,7
12. Stefan gr. Klönne 5 45,7 43,1 49,2 138,0
13. Aloys Decker 2 41,9 48,5 46,4 136,8
14. Bernard Grimme 6 48,0 44,4 43,4 135,8
15. Bernhard Kuhlmann 4 42,4 46,7 46,2 135,3
16. Heinrich Landwehr 5 44,8 40,5 48,0 133,3
17. Christian Lange 5 44,3 45,7 42,2 132,2
18. Christoph Berens 6 43,6 40,0 48,3 131,9
19. Ulrich gr. Hackmann 3 44,8 40,0 45,3 130,1
20. Jürgen Ewald 2 35,4 46,5 47,6 129,5
21. Thomas Lübbehusen 3 42,5 44,1 42,5 129,1
22. Arno Otte 4 45,5 39,8 42,7 128,0
23. Daniel Brune 4 43,4 42,9 36,3 122,6

 

Ergebnisse der 14. Regimentsmeisterschaft am 27.09.2013

Platz Name Kp. KK-links KK-rechts LG gesamt
1 Weitzmann, Detlev 3 52,2 50,6 51,9 154,7
2 Grimme, Bernard 6 50,7 48,7 49,2 148,6
3 Beim Steine, Arnold 5 49,9 47,9 49,5 147,3
3 Decker, Aloys 2 46,6 48,3 52,4 147,3
5 Bei der Hake, Ulrich 3 47,4 51,0 47,7 146,1
6 Riesenbeck, Dieter 1 49,2 47,3 49,3 145,8
7 Ewald, Jürgen 2 49,9 44,5 51,3 145,7
8 gr. Hackmann, Michael 1 50,0 47,8 47,3 145,1
8 von der Heide, Jörg 6 46,4 49,9 48,8 145,1
10 Drellmann, Timo 5 47,8 48,4 48,8 145,0
11 Berens, Christoph 6 45,6 48,7 50,5 144,8
12 Knappwerth, Stefan 5 47,3 46,5 50,5 144,3
12 Ihlendorf, Stefan 2 48,3 46,9 49,1 144,3
14 Grambke, Manfred 5 47,4 48,5 48,3 144,2
15 Escher, Bernd 5 47,0 46,1 50,8 143,9
16 Ripke, Christoph 3 45,9 49,4 48,5 143,8
17 gr. Hackmann, Hubert 3 50,3 47,6 44,6 142,5
18 Stärk, Heinrich 3 46,2 45,3 50,5 142,0
19 Prüne, Jürgen 1 48,7 45,4 47,8 141,9
20 Decker, Bernard 2 46,9 46,0 48,4 141,3
21 Wehming, Bernard jun. 6 47,6 46,7 46,5 140,8
22 Stärk, Wolfgang 3 46,9 47,3 46,5 140,7
23 gr. Klönne, Bernhard 3 43,7 48,9 47,6 140,2
23 Heese,Dominik 6 47,0 44,1 49,1 140,2
25 gr. Sandermann, Hendrik 3 45,9 44,0 50,2 140,1
26 Ronnebaum, Jan 1 42,9 47,3 48,6 138,8
27 Macke, Ludger 3 45,2 44,5 47,5 137,2
27 Riesenbeck, Felix 1 47,1 41,5 48,6 137,2
29 gr. Klönne, Stefan 5 45,3 43,2 48,5 137,0
30 Schildmeyer, Frank 3 47,8 50,6 37,7 136,1
31 Macke, Reinhard 3 45,0 42,7 48,0 135,7
32 Vöge, Detlef 5 42,2 44,7 48,1 135,0
33 Maue, Thorsten 3 40,2 46,1 47,6 133,9
34 Geise, Ulrich 3 43,7 46,3 43,5 133,5
35 gr. Klönne, Heinrich 3 43,7 41,3 44,9 129,9
36 Heye-Enneking, Florenz 1 40,0 46,5 42,9 129,4
37 Riesenbeck, Jan 1 42,5 40,9 44,0 127,4
38 gr. Klönne, Thomas 5 38,3 44,0 40,5 122,8
39 Varwig, Gerd 3 35,9 38,6 39,6 114,1

 

Ergebnisse der 13. Regimentsmeisterschaft vom 29. September 2012

Platz Name Kp. KK links KK-rechts LG gesamt
1. Bernard Grimme 6. 49,3 50,0 49,4 148,7
2. Eduard Borgerding 4. 47,9 49,1 50,1 147,1
3. Jürgen Prüne 1. 49,3 47,6 50,1 147,0
4. Christoph Berens 6. 46,4 48,1 52,4 146,9
5. Stefan gr. Klönne 5. 49,2 49,2 47,9 146,3
  Jan Ronnebaum 1. 45,9 51,0 49,4 146,3
7. Torsten Maue 3. 49,1 46,1 51,0 146,2
8. Werner Kuhlmann 4. 51,0 44,3 49,8 145,1
9. Timo Drellmann 5. 49,7 46,9 48,1 144,7
10. Stefan Ihlendorf 2. 47,2 47,9 49,4 144,5
11. Werner Brune 4. 43,8 49,5 50,1 143,4
  Bernard Decker 2. 49,8 48,2 45,4 143,4
  Detlef Vöge 5. 48,0 49,1 46,3 143,4
14. Bernard gr. Klönne 3. 45,3 48,2 49,5 143,0
15. Dirk Bolles 2. 44,1 48,3 50,5 142,9
16. Jürgen Ewald 2. 48,6 46,4 46,6 141,6
17. Klaus Bohne 1. 45,6 48,2 47,6 141,4
  Ulrich Geise 3. 45,1 46,5 49,8 141,4
19. Wolfgang Ulrich 4. 46,9 45,6 48,4 140,9
20. Christian Lange 5. 44,1 47,2 49,2 140,5
21. Bernhard Kuhlmann 4. 43,2 48,0 48,8 140,0
22. Ludger Macke 3. 43,2 48,0 48,8 140,0
23. Heinrich gr. KLönne 3. 45,9 46,7 47,1 139,7
24. Dieter Gieskemeyer 3. 43,2 46,0 49,0 138,2
  Hans Knapwerth jun. 2. 40,1 47,9 50,2 138,2
26. Michael Brune 4. 42,0 49,1 43,8 134,9
27. Fanz-Heinz gr. Sandermann 3. 45,6 42,9 44,6 133,1
28. Andre Decker 3. 43,1 43,1 46,5 132,7
29. Simon Breitenstein 3. 43,8 43,6 43,9 131,3
30. Detlef Neumann 3. 42,1 44,0 43,9 130,0
31. Burkhard Macke 3. 40,0 43,4 44,8 128,2
32. Frank Schildmeyer 3. 47,6 45,0 35,1 127,7
33. Christoph Ihlendorf 2. 43,0 41,6 42,4 127,0
34. Martin Römer 6. 43,7 37,6 45,6 126,9
35. Reinhard Macke 3. 36,3 40,4 48,4 125,1
36. Daniel Pieper 5. 46,1 30,6 44,2 120,9
37. Steffen Breitenstein 3. 38,5 40,7 41,6 120,8
38. Alexander bei der Hake 5. 38,3 38,4 40,9 117,6
39. Lukas Böckermann 5. 30,5 41,5 33,1 105,1
40. Christian Wehri 5. 29,9 27,9 18,1 75,9

 

Ergebnisse der 12. Regimentsmeisterschaft
vom 24. September 2011

 

Rang

Name

LG-Stand

KK-Stand 2

KK-Stand 1

Endergebnis

1

Brune, Werner

46,1

50,9

53,3

150,3

2

Weitzmann, Detlev

50,5

49,2

48,8

148,5

3

Grimme, Bernard

49,5

50,8

46,9

147,2

4

gr. Kamphake, Bernhard

51,1

47,5

48,2

146,8

5

Grambke, Manfred

48,8

48,9

47,7

145,4

6

Ripke, Christoph

49,8

49

45,7

144,5

7

Ewald, Jürgen

49,1

47,1

47,9

144,1

8

Schildmeyer, Frank

47,8

48,6

46,2

142,6

9

gr. Klönne, Bernard

44,9

49,3

48,3

142,5

10

Knappwerth, Stefan

44

48,5

49,8

142,3

11

Ihlendorf, Stefan

48,6

44,1

49,3

142

12

gr. Klönne, Stefan

44,5

48,4

48,5

141,4

13

Stärk, Wolfgang

44,5

46,2

50,6

141,3

 

von der Heide, Jörg

48,8

45,7

46,8

141,3

15

Kampsen, Matthias

49,5

45,7

44,7

139,9

16

Drellmann, Timo

46,3

47,5

46

139,8

 

Landwehr, Heinrich

45

46

48,8

139,8

 

Ulrich, Wolfgang

45,5

47,7

46,6

139,8

19

Decker, Aloys

46,5

46,4

46,6

139,5

20

Maue, Thorsten

48,4

43,2

47,6

139,2

21

Macke, Reinhard

42,5

49,4

46,2

138,1

22

Decker, Bernard

43,6

48,1

44,8

136,5

23

gr. Klönne, Heinrich

43,2

45,9

47,1

136,2

24

Macke, Ludger

42,9

47,1

46

136

25

Wehming jun. , Bernard

43

47,8

44,8

135,6

26

Gieskemeyer, Markus

42

47,7

45,5

135,2

27

Geise, Ulrich

40,3

47,2

47,5

135

28

Wehming, Felix

38,8

47,2

47,7

133,7

29

gr. Hackmann, Ulrich

43,6

44,2

45,5

133,3

30

Heese, Dominik

43,6

45,7

42

131,3

31

Lübbehusen, Bernd

39,9

43

40,3

123,2

32

Hillmann, Hendrik

38,7

42

34,7

115,4

 

 

 

Ergebnisse der 11. Regimentsmeisterschaft
vom 25. September 2010

RangNameLG-StandKK-Stand 2KK-Stand 1Endergebnis
1 Grimme, Bernard
47,2
49,9
51,1
148,2
2 Weitzmann, Detlef
46,5
50,5
51,0
148,0
3 Grambke, Manfred
50,2
48,4
49,4
148,0
4 Berens, Christoph
46,5
49,0
50,9
146,4
5 Prüne, Jürgen
48,2
47,1
50,4
145,7
5 von der Heide, Norbert
46,3
48,4
50,3
145,0
7 Landwehr, Heinrich
46,1
49,6
49,2
144,9
8 Ripke, Christoph
47,6
46,4
50,1
144,1
9 Ihlendorf, Stefan
48,3
46,4
49,3
144,0
10 gr. Klönne, Bernard
44,7
47,8
50,3
142,8
11 Meyerrose, Heiner
48,6
43,9
50,2
142,7
12 Stärk, Wolfgang
47,4
46,4
48,9
142,7
13 Ewald, Jürgen
47,4
47,5
47,7
142,6
14 Borgerding, Eduard
44,7
48,2
49,5
142,4
15 Geise. Ulrich
48,9
45,2
48,2
142,3
16 Beim Steine, Bernard
46,6
45,6
49,9
142,1
17 Macke, Ludger
44,1
47,9
50,0
142,0
18 Kuhlmann, Bernhard
47,8
45,5
48,0
141,3
19 Bohne, Klaus
45,9
45,6
49,4
140,9
20 Brune, Werner
46,4
44,4
50,0
140,8
21 Maue, Thorsten
44,4
46,9
49,0
140,3
22 Beim Steine, Bernd
44,3
46,3
49,4
140,0
23 gr. Klönne, Stefan
47,0
42,9
49,3
139,2
24 von der Heide, Jörg
45,2
42,4
50,9
138,5
25 Decker, Bernard
42,0
44,5
48,9
135,4
26 Beim Steine, Arnold
41,0
43,3
51,0
135,3
27 Ulrich, Wolfgang
43,9
43,7
47,0
134,6
28 gr. Klönne, Heinrich
46,5
38,0
48,6
133,1
29 Schildmeyer, Frank
46,0
40,8
44,8
131,6
30 gr. Sandermann, Hendrik
43,5
41,2
45,3
130,0

 

Ergebnisse der 10. Regimentsmeisterschaft
vom 26. September 2009

RangNameLG-StandKK-Stand 2KK-Stand 1Endergebnis
1 Detlef Weitzmann
51,0
46,9
50,6
148,5
2 Stefan Knappwerth
49,1
49,0
48,1
146,2
3 Jürgen Prüne
48,5
46,9
49,3
144,7
4 Dieter Drellmann
48,2
48,6
47,9
144,7
5 Werner Brune
48,6
49,9
46,1
144,6
5 Norbert von der Heide
50,4
46,1
48,0
144,5
7 Bernard Grimme
48,2
48,5
47,8
144,5
8 Manfred Grambke
51,3
44,4
47,9
143,6
9 Jörg von der Heide
47,4
46,9
49,3
143,6
10 Bernhard Kuhlmann
48,6
47,4
46,8
142,8
11 Jürgen Ewald
52,4
42,5
47,3
142,2
12 Ludger Macke
51,6
47,1
43,2
141,9
13 Thorsten Maue
48,2
48,1
44,7
141,0
14 Bernd Escher
49,3
44,7
46,5
140,5
15 Heinrich Landwehr
48,8
47,5
44,1
140,4
16 Dieter Riesenbeck
45,6
49,4
45,3
140,3
17 Werner Kuhlmann
45,7
47,8
46,6
140,1
18 Klaus Bohne
48,8
44,3
46,8
139,9
19 Christoph Wehri
49,4
46,5
43,8
139,7
20 Wolfgang Ullrich
51,8
42,1
45,2
139,1
21 Wolfgang Stärk
45,9
47,2
45,2
138,3
22 Stefan gr. Klönne
49,4
45,3
43,5
138,2
23 Heinrich Stärk
48,9
42,5
46,0
137,4
24 Christoph Berens
43,9
46,7
46,8
137,4
25 Arnold Beim Steine
48,2
41,5
47,6
137,3
26 Bernard Beim Steine
43,6
45,4
47,8
136,8
27 Dieter Gieskemeyer
48,8
42,2
45,3
136,3
28 Johannes Stöppelmann
47,1
43,2
45,7
136,0
29 Stefan Ihlendorf
47,4
43,4
43,7
134,5
30 Eduard Borgerding
49,0
46,2
38,1
133,3
31 Rainer Rönnau
46,9
43,0
39,2
129,1
32 Christian Lange
46,9
36,2
37,7
120,8

 

Ergebnisse der 9. Regimentsmeisterschaft
vom 27. September 2008

RangNameLG-StandKK-Stand 2KK-Stand 1Endergebnis
1 Drellmann, Dieter
51,8
47,9
50,3
150,0
2 Beim Steine, Bernard
49,9
49,8
48,7
148,4
3 Ewald, Jürgen
50,0
50,7
47,5
148,2
4 Stärk, Wolfgang
49,1
48,7
48,7
146,5
5 Escher, Bernd
51,9
46,1
47,5
145,5
5 Kuhlmann, Bernard
48,8
48,4
48,1
145,3
7 Brune, Werner
47,2
47,5
50,5
145,2
8 Von der Heide, Norbert
47,7
47,6
49,6
144,9
9 Riesenbeck, Dieter
48,1
49,4
46,8
144,3
10 Weitzmann, Detlef
50,1
47,1
46,5
143,7
11 Grambke, Manfred
48,0
47,9
47,1
143,0
12 Jost-Enneking, Heinrich
48,9
46,7
47,2
142,8
13 Grimme, Bernard
48,6
48,0
46,2
142,8
14 Beim Steine, Arnold
49,0
45,2
48,3
142,5
15 Bolles, Stefan
49,7
49,6
42,5
141,8
16 Behrens, Christoph
48,9
48,5
44,3
141,7
17 Bohne, Klaus
47,5
45,5
48,7
141,7
18 Gieskemeyer, Dieter
48,2
48,2
45,1
141,5
19 Kuhlmann, Werner
46,8
47,1
46,9
140,8
20 Borgerding, Eduard
46,9
45,4
48,0
140,3
21 Ulrich, Wolfgang
44,7
48,0
47,4
140,1
22 Prüne, Jürgen
51,6
45,4
42,4
139,4
23 Rolfsen, Wolfgang
46,9
47,4
44,9
139,2
24 Biestmann, Ottmar
45,9
49,2
43,6
138,7
25 Stöppelmann, Hans
45,1
46,5
46,2
137,8
26 von der Heide, Jörg
47,3
45,2
45,3
137,8
27 gr. Klönne, Stefan
48,2
44,3
45,1
137,6
28 gr. Klönne, Bernard
49,6
43,6
43,6
136,8
29 Grambke, Stefan
46,2
41,7
47,8
135,7
30 Macke, Ludger
43,7
44,0
47,8
135,5
31 Geise, Ulrich
47,4
47,0
37,8
132,2
32 Bei der Hake, Stefan
45,5
42,1
41,8
129,4
33 Ihlendorf, Stefan
44,3
37,1
46,5
127,9
34 Maue, Thorsten
45,5
41,2
37,5
124,2
35 Neumann, Detlef
41,0
36,6
37,1
114,7
36 Hillmann, Hendrik
36,5
39,8
36,7
113,0
37 Bei der Hake, Johannes
36,4
31,0
37,5
104,9
38 Brune, Michael
30,9
34,9
34,1
99,9

Ergebnisse der 8. Regimentsmeisterschaft
vom 28. September 2007

RangNameLG-StandKK-Stand 2KK-Stand 1Endergebnis
1 Weitzmann, Detlev 51,3 45,9 51,9 149,1
2 Manfred Grambke 50,0 48,6 50,0 148,6
3 Heinrich Landwehr 48,6 47,1 50,1 145,8
4 Stefan Knappwerth 51,6 49,1 44,9 145,6
5 Christoph Wehri 49,5 46,8 48,9 145,2
5 Werner Kuhlmann 50,1 47,5 47,6 145,2
7 Norbert v.d. Heide 51,6 48,0 45,1 144,7
8 Eduard Borgerding 50,8 44,9 48,9 144,6
9 Jürgen Ewald 49,5 45,0 49,9 144,4
10 Hubert gr. Hackmann 49,9 47,6 46,4 143,9
11 Ulrich b.d. Hake 49,4 46,8 47,5 143,7
12 Heiner Meyerrose 49,4 46,3 47,7 143,4
13 Bernard Grimme 52,1 46,1 44,7 142,9
14 Wolfgang Stärk 49,3 47,7 45,5 142,5
15 Willi Schmutte 49,8 44,6 47,8 142,2
16 Klaus Bohne 50,0 46,5 45,4 141,9
17 Aloys Decker 50,1 45,0 46,6 141,7
18 Heinrich Stärk 51,0 45,4 44,6 141,0
19 Ottmar Biestmann 48,2 46,6 45,8 140,6
20 Stefan gr. Klönne 48,2 44,9 46,8 139,9
21 Christoph Berens 49,7 44,5 45,0 139,2
22 Gustav Hölzl 48,7 42,7 47,2 138,6
23 Arnold Beim Steine 46,3 42,5 49,7 138,5
24 Jörg v.d. Heide 49,4 41,0 47,7 138,1
25 Bernard Decker 48,3 43,4 46,4 138,1
26 Bernd Escher 49,8 40,8 47,0 137,6
27 Heinrich gr. Sandermann 48,5 46,1 42,9 137,5
28 Ludger Macke 45,5 49,4 42,6 137,5
29 Bernard gr. Klönne 46,1 42,2 47,9 136,2
30 Detlev Vöge 48,0 44,1 43,5 135,6
31 Stefan Ihlendorf 48,3 43,0 44,2 135,5
32 Rainer Rönnau 49,5 42,0 42,7 134,2
33 Dieter Gieskemeyer 44,4 45,7 42,9 133,0
34 Bernard Kuhlmann 48,3 43,2 41,3 132,8
35 Daniel Sadowski 44,3 42,4 45,3 132,0
36 Christian Lange 46,6 40,4 43,8 130,8
37 Stefan Grambke 47,7 39,7 42,4 129,8
38 Florian Ewald 47,4 44,9 35,1 127,4
39 Gerd Brandenburger 44,8 45,0 36,9 126,7
40 Franz Schwager Wehming 44,9 39,8 36,5 121,2
41 Michael Steinbach 46,3 39,2 34,0 119,5

 

Ergebnisse der 7. Regimentsmeisterschaft
vom 29. September 2006

RangNameLG-StandKK-Stand 2KK-Stand 1Endergebnis
1 Weitzmann, Detlev 50,3 51,5 51,0 152,8
2 Klönne gr., Bernard 51,5 48,7 49,7 149,9
3 Grambke, Manfred 50,6 48,1 50,8 149,5
4 Kreutzmann, Alwin 50,6 50,4 47,3 148,3
5 Prüne, Jürgen 50,4 46,8 49,4 146,6
6 Knappwerth, Stefan 50,1 47,7 46,8 144,6
6 Drellmann, Dieter 49,7 50,0 44,9 144,6
8 Bistmann, Otmar 50,8 45,7 47,8 144,3
9 Landwehr, Heinrich 50,2 48,6 45,3 144,1
10 Drellmann, Hubert 48,7 46,2 48,9 143,8
11 Grimme, Bernard 48,4 47,6 47,7 143,7
12 Berens, Christoph 50,4 45,7 47,3 143,4
13 Beim Steine, Bernard 49,6 46,4 47,0 143,0
14 Kuhlmann, Bernard 48,1 47,3 47,4 142,8
14 Borgerding, Eduard 47,4 49,8 45,6 142,8
16 Heide v.d., Norbert 48,1 45,7 48,9 142,7
17 Hackmann gr., Hubert 50,8 46,8 44,3 141,9
18 Stärk, Wolfgang 48,0 47,4 46,2 141,6
19 Decker, Bernard ( 2.Kp. ) 49,1 46,7 45,6 141,4
20 Bohne, Klaus 48,0 44,5 48,8 141,3
20 Bei der Hake, Ulrich 49,1 46,0 46,2 141,3
20 Decker, Aloys 47,6 45,3 48,4 141,3
23 Heide v.d., Jörg 49,6 45,0 46,4 141,0
24 Ihlendorf, Stefan 45,5 47,8 47,2 140,5
25 Ewald, Jürgen 47,0 45,4 47,3 139,7
26 Macke, Ludger 49,6 48,9 41,1 139,6
27 Fischer, Werner 48,4 46,4 43,9 138,7
28 Ullrich, Wolfgang 47,0 47,3 44,1 138,4
29 Klönne gr., Stefan 47,5 43,2 47,6 138,3
30 Macke, Reinhard 45,6 43,6 48,8 138,0
31 Ewald, Florian 47,3 45,7 44,4 137,4
32 Stöppelmann, Hans 47,2 46,2 43,5 136,9
33 Stärk, Heinrich 45,8 45,6 44,5 135,9
34 Geise, Ulrich 48,2 43,1 44,5 135,8
35 Drellmann, Alwin 47,7 43,1 44,7 135,5
36 Brinkmann, Josef 47,5 44,9 42,8 135,2
37 Maue, Matthias 46,9 44,0 43,8 134,7
38 Beim Steine, Arnold 44,9 45,1 43,7 133,7
39 Bolles, Stefan 39,2 47,0 47,3 133,5
40 Grambke, Stefan 47,6 46,0 39,0 132,6
41 Maue, Thorsten 46,7 43,5 41,3 131,5
42 Brandenburger, Gerd 47,5 41,0 42,2 130,7
43 Stöppelmann, Detlef 46,4 44,4 38,7 129,5
44 Schiltmeyer, Frank 46,5 41,8 36,7 125,0
45 Bley Norbert jun. 48,5 36,7 39,1 124,3
46 Lange, Christian 39,5 40,4 42,8 122,7
