Rüschendorf -Osterfeine 2009
503,5 - 493,1
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt Wertung KP.
1 Bernard Beim Steine 10,3 9,9 10,6 10,8 8,4 10,3 60,3 51,9  
2 Werner Brune 10,0 8,3 10,8 10,2 10,5 9,8 59,6 51,3  
3 JürgenPrüne 9,7 9,8 10,5 10,8 10,0 8,7 59,5 50,8  
4 Dieter Riesenbeck 8,7 10,3 8,9 10,5 10,5 10,5 59,4 50,7  
5 Manfred Grambke 7,8 9,6 9,7 10,7 10,3 10,4 58,5 50,7  
6 Bernd Escher 9,5 9,7 10,0 10,7 9,8 10,3 60,0 50,5  
7 Stefan Grambke 10,4 9,8 10,4 8,0 9,5 10,0 58,1 50,1  
8 Alwin Drellmann 9,9 10,0 10,2 9,5 9,7 9,3 58,6 49,3  
9 Ulrich bei der Hake 9,5 10,7 9,7 9,5 9,4 9,7 58,5 49,1  
10 Eduard Borgerding 9,4 10,8 8,6 9,2 10,2 9,5 57,7 49,1  
11 Christoph Wehri 9,5 10,3 8,8 9,2 10,0 10,0 57,8 49,0  
12 Bernd Beim Steine 8,5 8,7 10,8 10,0 10,5 8,6 57,1 48,6  
13 Bernard Grimme 9,2 9,8 9,5 9,8 9,3 10,0 57,6 48,4  
14 Stefan gr.Klönne 9,9 10,0 8,7 9,4 8,9 10,2 57,1 48,4  
15 Dieter Drellmann 8,7 10,6 10,4 8,6 9,2 9,5 57,0 48,4  
16 Jörg v.d.Heide 9,8 7,7 10,3 10,1 9,3 8,9 56,1 48,4  
17 Norbert v.d.Heide 9,5 10,5 8,6 7,3 10,3 8,1 54,3 47,0  
18 Arnold Beim Steine 10,2 9,9 8,1 8,8 9,6 8,3 54,9 46,8  
19 Bernard gr.Klönne 6,4 9,7 8,5 8,0 10,2 10,1 52,9 46,5  
20 Aloys Decker 9,4 8,5 9,6 9,3 8,1 9,3 54,2 46,1  
21 Christoph Berens 10,4 9,5 10,2 8,0 8,0 6,8 52,9 46,1  
22 Heinrich Jost-Enneking 8,5 9,3 9,0 9,2 8,4 9,8 54,2 45,8  
23 Stefan Ihlendorf 7,6 8,3 9,4 9,5 9,6 9,0 53,4 45,8  
24 Josef Meyer 10,1 9,5 7,8 9,2 9,2 7,5 53,3 45,8  
25 Wolfgang Stärk 8,7 9,4 7,5 9,6 8,1 10,0 53,3 45,8  
26 Ludger Macke 8,5 7,6 9,8 10,0 8,8 8,6 53,3 45,7  
27 Jürgen Ewald 8,5 9,5 8,5 9,1 9,0 9,3 53,9 45,4  
28 Hubert gr.Hackmann 10,1 9,4 9,9 5,8 7,6 8,4 51,2 45,4  
29 Ulrich Geise 5,6 9,6 7,1 8,7 7,3 9,5 47,8 42,2  
30 Arno Otte 6,0 8,9 10,0 9,2 7,5 3,4 45,0 41,6  
31 Torsten Maue 3,1 3,4 8,1 6,1 8,6 9,1 38,4 35,3  
32 Hans Stöppelmann 3,3 4,0 10,3 4,9 6,6 5,6 34,7 31,4  
503,5