| Rüschendorf - Osterfeine 2009 | |||||||||
| 503,5 - 493,1 | |||||||||
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Wertung |
| 1 | Bergmann, Alexander | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 9,3 | 10,1 | 10,7 | 60,3 | 51,0 |
| 2 | Koldehoff, Dirk | 9,7 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 10,2 | 10,6 | 60,2 | 51,0 |
| 3 | Schmutte, Josef | 9,7 | 9,9 | 10,8 | 9,2 | 9,9 | 10,0 | 59,5 | 50,3 |
| 4 | Haverbeck, Konrad | 10,2 | 9,9 | 10,5 | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 57,3 | 49,3 |
| 5 | Pohlschneider, Jörg | 9,8 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 9,5 | 10,0 | 58,1 | 49,0 |
| 6 | Gravemeyer, Walter | 10,0 | 9,6 | 10,0 | 8,8 | 9,1 | 10,1 | 57,6 | 48,8 |
| 7 | Walter Meyer | 9,1 | 7,4 | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 9,6 | 56,0 | 48,6 |
| 8 | Riesenbeck, Bernd | 10,3 | 10,2 | 8,5 | 10,2 | 9,2 | 8,4 | 56,8 | 48,4 |
| 9 | Grambke, Reinhold | 10,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,3 | 3,4 | 51,8 | 48,4 |
| 10 | Olberding, Matthias | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,3 | 9,1 | 10,4 | 56,8 | 48,3 |
| 11 | Kampsen, Manfred | 7,4 | 10,0 | 9,3 | 10,2 | 9,0 | 9,4 | 55,3 | 47,9 |
| 12 | Bergmann, Werner | 9,4 | 10,0 | 9,0 | 8,4 | 9,5 | 9,7 | 56,0 | 47,6 |
| 13 | Niehues, Fritz | 9,6 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | 9,9 | 9,2 | 55,3 | 47,5 |
| 14 | Macke, Andreas | 10,2 | 9,7 | 8,6 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 56,0 | 47,4 |
| 15 | Ingo Meyer | 8,8 | 10,2 | 9,1 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 55,9 | 47,1 |
| 16 | Kramer, Heinrich | 10,3 | 9,6 | 9,1 | 9,5 | 8,5 | 6,6 | 53,6 | 47,0 |
| 17 | Reinhold Meyer | 8,5 | 8,3 | 9,9 | 9,3 | 6,4 | 10,0 | 52,4 | 46,0 |
| 18 | Thomas Kramer | 9,6 | 3,3 | 3,4 | 9,9 | 10,3 | 10,0 | 46,5 | 43,2 |
| 19 | Neteler, Erich | 9,0 | 9,8 | 7,2 | 5,4 | 8,4 | 4,6 | 44,4 | 39,8 |
| 493,1 |