REGIMENTSMEISTERSCHAFT 26.09.2009
KK links Platz
Name Schüsse 1 2 3 4 5 ges.
Detlef Weitzmann   10,6 9,4 10,1 10,3 10,2 50,6 1
Jürgen Prüne   10,9 10,3 9,3 9,0 9,8 49,3 2
Jörg von der Heide   9,7 9,3 10,6 9,5 10,2 49,3 3
Stefan Knappwerth   10,5 9,0 9,2 9,8 9,6 48,1 4
Norbert von der Heide   9,1 9,3 8,9 10,0 10,7 48,0 5
Manfred Grambke   8,0 9,4 10,2 9,9 10,4 47,9 6
Dieter Drellmann   10,0 7,7 10,2 10,0 10,0 47,9 7
Bernard Beim Steine   10,2 10,4 9,6 9,6 8,0 47,8 8
Bernard Grimme   10,3 9,0 9,4 10,6 8,5 47,8 9
Arnold Beim Steine   9,8 10,5 7,4 9,8 10,1 47,6 10
Jürgen Ewald   8,4 9,2 10,6 8,8 10,3 47,3 11
Bernhard Kuhlmann   9,4 9,3 8,3 9,8 10,0 46,8 12
Klaus Bohne   8,5 9,5 9,3 9,8 9,7 46,8 13
Christop Berens   10,3 10,6 9,8 7,7 8,4 46,8 14
Werner Kuhlmann   9,8 9,1 10,2 8,1 9,4 46,6 15
Bernd Escher   9,4 10,0 8,9 8,0 10,2 46,5 16
Werner Brune   10,8 8,6 7,9 8,9 9,9 46,1 17
Heinrich Stärk   8,2 9,4 10,0 8,6 9,8 46,0 18
Johannes Stöppelmann   9,3 9,6 9,1 8,2 9,5 45,7 19
Dieter Riesenbeck   8,8 8,6 10,7 7,8 9,4 45,3 20
Dieter Gieskemeyer   9,2 9,5 9,4 10,4 6,8 45,3 21
Wolfgang Ullrich   9,3 9,5 9,4 9,6 7,4 45,2 22
Wolfgang Stärk   9,3 9,6 9,7 8,5 8,1 45,2 23
Thorsten Maue   8,7 7,4 10,7 8,4 9,5 44,7 24
Heinrich Landwehr   9,4 8,1 7,3 9,1 10,2 44,1 25
Christoph Wehri   8,8 10,1 10,0 7,1 7,8 43,8 26
Stefan Ihlendorf   8,9 7,3 9,3 10,3 7,9 43,7 27
Stefan gr. Klönne   8,1 7,8 9,8 8,7 9,1 43,5 28
Ludger Macke   9,3 7,7 10,0 8,0 8,2 43,2 29
Rainer Rönnau   7,8 8,0 7,6 6,6 9,2 39,2 30
Eduard Borgerding   6,5 9,3 7,7 8,1 6,5 38,1 31
Christian Lange   7,7 7,1 5,4 9,2 8,3 37,7 32
              0,0 33
              0,0 34
              0,0 35
              0,0 36
              0,0 37
              0,0 38
              0,0 39
              0,0 40
              0,0 41
              0,0 42
              0,0 43
              0,0 44
              0,0 45
              0,0 46
              0,0 47
              0,0 48
              0,0 49
              0,0 50
              0,0 51
              0,0 52
              0,0 53
              0,0 54
              0,0 55