REGIMENTSMEISTERSCHAFT 26.09.2009
KK rechts Platz
Name Schüsse 1 2 3 4 5 ges.
Werner Brune   10,7 10,4 9,8 9,7 9,3 49,9 1
Dieter Riesenbeck   10,8 9,6 8,4 9,7 10,9 49,4 2
Stefan Knappwerth   8,7 9,7 10,4 9,7 10,5 49,0 3
Dieter Drellmann   10,4 9,4 9,8 8,9 10,1 48,6 4
Bernard Grimme   9,6 9,3 9,8 10,5 9,3 48,5 5
Thorsten Maue   9,7 9,6 8,9 9,8 10,1 48,1 6
Werner Kuhlmann   8,5 9,3 10,1 10,3 9,6 47,8 7
Heinrich Landwehr   9,1 9,6 9,4 10,2 9,2 47,5 8
Bernhard Kuhlmann   10,0 10,3 8,8 10,7 7,6 47,4 9
Wolfgang Stärk   8,6 8,9 9,9 9,3 10,5 47,2 10
Ludger Macke   10,3 9,4 10,0 7,4 10,0 47,1 11
Jürgen Prüne   10,4 9,2 10,6 8,6 8,1 46,9 12
Detlef Weitzmann   9,8 9,1 9,1 8,7 10,2 46,9 13
Jörg von der Heide   10,3 8,7 9,2 10,4 8,3 46,9 14
Chritoph Berens   9,1 9,5 10,5 8,9 8,7 46,7 15
Christoph Wehri   9,1 9,3 9,2 9,6 9,3 46,5 16
Eduard Borgerding   8,9 7,1 10,0 9,8 10,4 46,2 17
Norbert von der Heide   7,1 9,6 10,9 9,1 9,4 46,1 18
Bernard Beim Steine   9,0 9,4 9,0 9,0 9,0 45,4 19
Stefan gr. Klönne   9,8 8,1 9,1 8,3 10,0 45,3 20
Bernd Escher   7,5 10,4 9,9 10,3 6,6 44,7 21
Manfred Grambke   8,1 7,7 8,0 10,2 10,4 44,4 22
Klaus Bohne   9,3 5,4 8,8 10,5 10,3 44,3 23
Stefan Ihlendorf   7,3 9,7 8,6 8,5 9,3 43,4 24
Johannes Stöppelmann   8,0 10,5 7,3 7,7 9,7 43,2 25
Rainer Rönnau   7,4 7,8 8,6 10,2 9,0 43,0 26
Jürgen Ewald   8,5 7,4 8,3 8,9 9,4 42,5 27
Heinrich Stärk   10,3 7,8 6,7 9,8 7,9 42,5 28
Dieter Gieskemeyer   9,9 6,0 9,2 8,5 8,6 42,2 29
Wolfgang Ullrich   9,6 8,0 8,9 7,7 7,9 42,1 30
Arnold Beim Steine   7,6 8,1 10,1 8,9 6,8 41,5 31
Christian Lange   7,3 7,8 5,5 9,6 6,0 36,2 32
              0,0 33
              0,0 34
              0,0 35
              0,0 36
              0,0 37
              0,0 38
              0,0 39
              0,0 40
              0,0 41
              0,0 42
              0,0 43
              0,0 44
              0,0 45
              0,0 46
              0,0 47
              0,0 48
              0,0 49
              0,0 50
              0,0 51
              0,0 52
              0,0 53
              0,0 54
              0,0 55