
Das Endergebnis:
| 1. Platz | 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg | 475,1 Ringe |
| 2. Platz | 4. Kompanie Dümmerlohausen | 471,8 Ringe |
| 3. Platz | 3. Kompanie Rüschendorf | 466,1 Ringe |
| 4. Platz | 2. Kompanie Kemphausen | 466,0 Ringe |
| 5. Platz | 1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf | 464,3 Ringe |
| 6. Platz | 6. Kompanie Borringhausen | 448,7 Ringe |
Beste Schützen des Abends waren:
| Detlev Weitzmann | 3. Kompanie | 51,7 Ringe |
| Willi Schmutte | 4. Kompanie | 51,1 Ringe |
| Dieter Riesenbeck | 1. Kompanie | 50,7 Ringe |
| Jürgen Ewald | 2. Kompanie | 50,4 Ringe |
| Manfred Grambke | 5. Kompanie | 50,3 Ringe |
| Heinrich Landwehr | 5. Kompanie | 50,1 Ringe |

































