| Endergebnis Preisschießen 20.März 2006 | ||||
| Platz | Name | Kp | Preis | |
| 1 | Detlev Weitzmann | 3 | 55,00 | |
| 2 | Bernard Grimme | 6 | 45,00 | |
| 3 | Dieter Drellmann | 3 | 40,00 | |
| 4 | Manfred Grambke | 5 | 35,00 | |
| 5 | Norbert v.d. Heide | 6 | 30,00 | |
| 6 | Jürgen Ewald | 2 | 27,00 | |
| 7 | Klaus Bohne | 1 | 25,00 | |
| 8 | Otmar Biestmann | 4 | 23,00 | |
| 9 | Matthias Maue | 5 | 20,00 | |
| 10 | Christoph Berens | 6 | 20,00 | |
| 11 | Hubert Drellmann senj. | 1 | 16,00 | |
| 12 | Werner Kuhlmann | 4 | 16,00 | |
| 13 | Wofgang Stärk | 3 | 16,00 | |
| 14 | Bernard Decker | 2 | 13,00 | |
| 15 | Heinrich Stärk | 3 | 13,00 | |
| 16 | Arnold Beim Steine | 5 | 13,00 | |
| 17 | Bernard gr.Klönne | 3 | 13,00 | |
| 18 | Jürgen Prüne | 1 | 11,00 | |
| 19 | Heinrich Landwehr | 5 | 11,00 | |
| 20 | Ulrich bei der Hake | 3 | 8,00 | |
| 1.Kp 3 Schützen | ||||
| 2.Kp 2 Schützen | ||||
| 3.Kp 6 Schützen | ||||
| 4.Kp 2 Schützen | ||||
| 5.Kp 4 Schützen | ||||
| 6.Kp 3 Schützen |