Am 31.03.06 fand in Osterfeine das traditionelle Vergleichsschießen der Regimenter statt. Osterfeine gewann mit 974,5 Ringen. Die unterlegenen Rüschendorfer Schützen erreichten 954,9 Ringe.
Bester Rüschendorfer Schütze am Abend war Bernard Decker von 2. Kompanie mit 97,2 Ringen.
Hier die Auflistung der Schießergebnisse der Rüschendorfer Schützen an diesem Abend:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Wertung | |||
| 1 | Decker Bernard | 10,2 | 10,2 | 8,8 | 9,6 | 7,7 | 10,1 | 10,7 | 9,0 | 10,6 | 10,3 | 97,2 | 97,2 | |
| 2 | Hake bei der, Ulrich | 8,3 | 9,5 | 9,1 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 8,3 | 10,2 | 10,7 | 97,0 | 97,0 | |
| 3 | Drellmann, Dieter | 10,5 | 10,2 | 8,9 | 9,7 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 9,9 | 8,6 | 96,4 | 96,4 | |
| 4 | Kreutzmann, Alwin | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 8,8 | 10,5 | 10,1 | 9,5 | 7,2 | 95,7 | 95,7 | |
| 5 | Ewald, Jürgen | 9,3 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 9,9 | 10,4 | 8,7 | 95,4 | 95,4 | |
| 6 | Grambke, Stefan | 9,4 | 8,2 | 9,0 | 10,3 | 9,6 | 10,6 | 9,8 | 9,4 | 9,0 | 10,0 | 95,3 | 95,3 | |
| 7 | Weitzmann, Detlev | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 10,1 | 9,0 | 10,1 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 95,3 | 95,3 | |
| 8 | Kuhlmann, Bernard | 9,6 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 7,9 | 10,2 | 10,1 | 8,6 | 10,5 | 9,1 | 94,4 | 94,4 | |
| 9 | Heide v.d., Norbert | 9,1 | 10,4 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 94,3 | 94,3 | |
| 10 | Stärk, Wolfgang | 10,3 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 8,3 | 9,3 | 10,2 | 9,8 | 93,9 | 93,9 | |
| 11 | Brune, Werner | 9,3 | 9,4 | 10,4 | 10,1 | 8,0 | 10,2 | 9,4 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 93,8 | ||
| 12 | Knapwerth, Hans | 9,6 | 7,9 | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 9,5 | 10,5 | 9,2 | 10,4 | 9,2 | 93,8 | ||
| 13 | Grimme, Bernard | 9,8 | 9,4 | 8,1 | 10,0 | 9,1 | 9,7 | 10,7 | 10,4 | 9,3 | 7,2 | 93,7 | ||
| 14 | Wehri, Christoph | 10,2 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 10,1 | 9,9 | 9,0 | 10,3 | 7,7 | 9,1 | 93,5 | ||
| 15 | Kuhlmann, Werner | 10,0 | 9,2 | 10,6 | 8,8 | 9,4 | 8,2 | 10,7 | 8,8 | 9,0 | 8,6 | 93,3 | ||
| 16 | Klönne gr., Bernard | 7,9 | 9,6 | 9,7 | 7,8 | 7,7 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 9,1 | 91,7 | ||
| 17 | Berens, Christoph | 10,1 | 8,6 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 8,3 | 7,6 | 9,2 | 8,1 | 91,6 | ||
| 18 | Riesenbeck, Hans-Dieter | 10,7 | 9,9 | 9,9 | 6,1 | 7,7 | 9,3 | 10,5 | 9,3 | 8,3 | 9,8 | 91,5 | ||
| 19 | Stöppelmann, Hans | 8,0 | 10,5 | 9,2 | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 10,3 | 8,7 | 9,0 | 91,4 | ||
| 20 | Retkowitz, Werner | 8,5 | 9,3 | 8,8 | 9,3 | 8,9 | 9,4 | 8,6 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 90,2 | ||
| 21 | Beim-Steine, Arnold | 10,6 | 8,1 | 10,0 | 8,5 | 8,6 | 7,3 | 7,7 | 10,5 | 10,1 | 8,5 | 89,9 | ||
| 22 | Maue, Matthias | 8,7 | 9,8 | 7,0 | 10,3 | 8,4 | 9,5 | 10,3 | 7,4 | 9,2 | 9,1 | 89,7 | ||
| 23 | Prüne, Jürgen | 9,0 | 7,7 | 8,9 | 9,4 | 8,8 | 9,1 | 9,7 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 89,7 | ||
| 24 | Knappwerth, Stefan | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 9,4 | 8,7 | 10,0 | 8,9 | 9,0 | 8,4 | 9,1 | 89,3 | ||
| 25 | Ulrich, Wolfgang | 8,9 | 9,9 | 9,6 | 9,6 | 8,0 | 8,5 | 9,8 | 9,5 | 6,4 | 9,1 | 89,3 | ||
| 26 | Sandermann gr., Heinrich | 8,7 | 9,5 | 6,4 | 9,0 | 8,3 | 9,4 | 10,3 | 9,1 | 8,7 | 9,6 | 89,0 | ||
| 27 | Borgerding, Eduard | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 8,6 | 9,8 | 7,8 | 9,2 | 7,8 | 7,4 | 9,2 | 88,9 | ||
| 28 | Decker, Aloys | 9,8 | 8,2 | 9,0 | 8,8 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 88,9 | ||
| 29 | Niehues, Michael | 10,5 | 8,4 | 7,5 | 7,0 | 10,0 | 7,8 | 8,4 | 10,6 | 9,9 | 8,5 | 88,6 | ||
| 30 | Beim Steine, Bernard | 8,4 | 9,0 | 9,9 | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 9,6 | 8,3 | 6,2 | 10,2 | 88,5 | ||
| 31 | Heide v.d., Jörg | 10,2 | 6,6 | 10,4 | 8,4 | 9,1 | 8,2 | 8,6 | 7,0 | 9,0 | 9,1 | 86,6 | ||
| 32 | Knapwerth, Johannes | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 9,9 | 8,7 | 9,4 | 8,9 | 7,8 | 7,0 | 84,8 | ||
| 33 | Hackmann, Hubert | 9,3 | 7,4 | 7,6 | 9,0 | 8,9 | 7,4 | 9,7 | 8,9 | 8,0 | 7,4 | 83,6 | ||
| 34 | Ihlendorf, Stefan | 7,0 | 9,2 | 6,3 | 9,7 | 9,9 | 9,3 | 7,0 | 5,6 | 10,5 | 5,9 | 80,4 | ||
| 35 | Riesenbeck, Felix | 8,8 | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 10,0 | 8,3 | 10,3 | 8,2 | 8,4 | 9,7 | 80,3 | ||
| 36 | Bohne, Heinrich | 7,5 | 7,4 | 6,3 | 7,1 | 9,0 | 9,3 | 7,7 | 10,2 | 8,1 | 7,2 | 79,8 | ||
| 37 | Wehri, Alfons | 4,2 | 6,8 | 7,8 | 5,9 | 9,5 | 7,6 | 7,1 | 3,7 | 10,2 | 8,3 | 71,1 | ||
| 38 | Lange, Andreas | 7,6 | 7,1 | 5,0 | 9,7 | 7,1 | 9,0 | 7,6 | 8,0 | 0,0 | 7,4 | 68,5 | ||
| 39 | König Ludger | |||||||||||||
| 40 | Bernard, E. | |||||||||||||
| 41 | Klemens, N. | |||||||||||||
| 42 | Präsident, Franz | |||||||||||||
| 954,9 |