[zurück]

Regimentspokal 2005

5. Kompanie verteidigt Regimentspokal

Heinrich Landwehr bester Schütze

Am Freitag, den 22.04.2005, fand das diesjährige Regimentspokalschießen des Schützenvereins Rüschendorf in der Schützenhalle statt. Mit sagenhaften 485,1 Ringen konnte die 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg den Pokal verteidigen. Dieses ist seit Beginn des Regimentspokalschießen das höchste Ergebnis. Den besten Schützen des Abends stellte mit Heinrich Landwehr (50,9 Ringe) ebenfalls die 5. Kompanie.
Auf den weiteren Plätzen folgten die 4. Kompanie Dümmerlohausen (472,6 Ringe) und die 2. Kompanie Kemphausen 465,8 Ringe).

Hier gibt es die Bilder vom Abend.

Endergebnis 2005


1. 5. Kp. Hüde-Mühlenberg 485,1
2 4. Kp. Dümmerlohausen 472,6
3 2. Kp. Kemphausen 465,8
4 3. Kp. Rüschendorf 464,2
5. 6. Kp. Borringhausen 463,8
6. 1. Kp. Ihlendorf/Oldorf 440,2

Einzelergebnisse:

1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf

Name 1 2 3 4 5 6 ges. Streicher Streicher Erg.
Reinken, Dirk 5 7,8 7,2 7,3 7,8 7,9 38 5
Meyer, Hans-Georg 9,5 10 10 8,1 8,3 6,5 45,9 6,5
Rusche, Bernhard 9 10,1 3,8 7,9 7,8 8,9 43,7 3,8
Bohne, Heinrich 10,2 7,3 8 9,6 7,9 3,7 43 3,7
Bohne, Klaus 9,5 9,3 9 9,8 9,7 9,5 47,8 9
Prüne, Jürgen 10,2 9,3 9,9 8,8 10,6 9,3 49,3 8,8
Riesenbeck, Hans-Dieter 8,5 10,5 9,9 8,8 10,2 9,3 48,7 8,5
Enneking, Marco 7,3 8,1 4,9 7,3 7 8 37,7 4,9
Meyer, Christoph 10,6 9,4 8,4 8,6 7,8 8,6 45,6 7,8
Enneking, Boris 6,4 8,3 7,3 6,7 3 6,1 34,8 3 34,8
Enneking, Thorsten 10 5,2 8,9 6,9 5 9,5 40,5 5  
                 
Ergebnis:             440,2   34,8

2. Kompanie Kemphausen

Name 1 2 3 4 5 6 ges. Streicher Streicher Erg.
Bley, Norbert 10 8,3 9,6 8,4 8,3 7,2 44,6 7,2
Bolles, Dirk 9,2 8,1 9,9 8,4 10,3 10,5 48,3 8,1
Decker, Ludger 10,4 9,9 9,5 9,2 9,5 10,3 49,6 9,2
Decker, Bernard 9,3 10,5 10,3 9,5 8,7 9,9 49,5 8,7
Brinkmann, Josef 9,3 9,5 3,5 6,8 10,2 8,2 44 3,5
Decker, Aloys 9,8 9,4 8,9 10,3 10,2 9,2 48,9 8,9
Ewald, Christian 9,2 9,2 9,8 8,4 7,5 9,2 45,8 7,5
Knapwerth, Hans jun. 9,8 9,8 8,1 9,7 7,8 7,8 45,2 7,8
Ewald, Jürgen 8,9 8,2 8,7 9,2 10,5 8,7 46 8,2
Böckermann, Heinrich 7,6 8,5 8 9,7 9,5 8,2 43,9 7,6  
Grambke, Stefan 10,4 5,2 5,2 8,2 8,6 7,7 40,1 5,2 40,1
                 
Ergebnis:             465,8   40,1

3. Kompanie Rüschendorf

Name 1 2 3 4 5 6 ges. Streicher Streicher Erg.
Drellmann, Dieter 10,3 9,7 9,5 9,9 10 10,4 50,3 9,5
Gieskemeyer, Dieter 10,3 7,4 9,3 8,4 8,3 7,8 44,1 7,4
Drellmann, Alwin 8,8 8,3 9,1 9,7 8,6 9,5 45,7 8,3
Macke, Ludger 5,8 7,8 9,1 9,6 8,7 4,6 41 4,6 41
Stärk, Heinrich 10,4 10,2 10,2 9,3 7,9 9,2 49,3 7,9
gr. Hackmann, Hubert 10,7 8 10 9,8 9,6 9,5 49,6 8
bei der Hake, Ulrich 8,4 9,4 9,8 7,7 8,9 9,6 46,1 7,7
Stärk, Wolfgang 7,8 8,5 7,3 8,3 6,5 10,2 42,1 6,5
gr. Sandermann, Heinrich 8,9 9,1 8,2 9,4 9,2 8,5 45,1 8,2
Weitzmann, Detltef 10,6 9,5 10,5 9,1 9 10,1 49,8 9
gr. Klönne, Bernard 8,6 8,3 7,7 8,5 7,9 8,8 42,1 7,7
                 
Ergebnis:             464,2   41

4. Kompanie Dümmerlohausen

Name 1 2 3 4 5 6 ges. Streicher Streicher Erg.
Kuhlmann, Werner 9,8 9,8 8,7 9,4 10,6 6,5 48,3 6,5
Borgerding, Eduard 9,7 9,5 9,8 9,3 10,4 8,2 48,7 8,2
Jost-Enneking, Heinrich 9,3 9,8 9,4 8,3 9,7 8,9 47,1 8,3
Brune, Werner 9,8 9,4 9,1 8,4 8,3 9,9 46,6 8,3
Beim-Steine, Bernhard 7,2 9,4 9,3 9,1 9,7 9,1 46,6 7,2
Osterhues, Franz-Josef 6,6 7,6 5,4 7,7 8,8 7,8 38,5 5,4 38,5
Ullrich, Wolfgang 8,5 8,8 9,6 10,5 7,5 8,4 45,8 7,5
Lapke, Andreas 8,6 9,7 9,3 10,3 7,5 8,8 46,7 7,5
Kuhlmann, Bernhard 7,8 8,9 9,4 10,9 8,8 8,7 46,7 7,8  
Kümper, Josef 10,5 9,8 9 9,6 9,6 8,6 48,5 8,6
Schmutte, Willy 8,7 9,5 8,1 10,6 10 8,8 47,6 8,1
                 
Ergebnis:             472,6   38,5

5. Kompanie Hüde-Mühlenberg

Name 1 2 3 4 5 6 ges. Streicher Streicher Erg.
Knappwerth, Stefan 8,8 10 8,5 9,5 7,9 10,5 47,3 7,9
Maue, Matthias 8,1 9,7 8,8 10 10,2 9,5 48,2 8,1
Lübke-Naberhaus, Jürgen 9,7 9,5 10,3 8,7 10 9,6 49,1 8,7
Rolfsen, Wolfgang 9,1 8,3 9,2 8,9 10,4 10,4 48 8,3
gr. Klönne, Stefan 9,8 5,7 10,5 9,5 10,2 8,6 48,6 5,7
Bolles, Stefan 6,8 9,8 10,2 10,2 9 9,7 48,9 6,8
Wehri, Christoph 8,8 7,4 9,7 8,9 5,7 9,5 44,3 5,7 44,3
Kreutzmann, Alwin 8,8 10,2 8,9 10,4 10,2 8,6 48,5 8,6
Escher, Bernd 9,3 8,7 8,7 10,4 7,4 8,7 45,8 7,4  
Landwehr, Heinrich 9,6 8,9 10 10,4 10,7 10,2 50,9 8,9
Grambke, Manfred 9,3 8,8 9,8 10,3 10,9 9,5 49,8 8,8
                 
Ergebnis:             485,1   44,3

6. Kompanie Borringhausen

Name 1 2 3 4 5 6 ges. Streicher Streicher Erg.
Grimme, Bernard 9,2 9,8 10,2 9,4 10,8 8,7 49,4 8,7
Behrens, Christoph 7,5 9,3 9,8 8,2 9,5 7,4 44,3 7,4
Prues, Christoph 7,4 9,9 9 7,7 3,5 9,6 43,6 3,5  
Selke, Albert 9,6 9,2 10 8,3 9,8 9,3 47,9 8,3
Schmies, Richard 9 7,6 6,9 8,5 9,6 10,8 45,5 6,9
von der Heide, Norbert 9,7 10,3 7,8 10 7,5 9,7 47,5 7,5
von der Heide, Jörg 8,7 8 8,5 9,6 5,1 9,6 44,4 5,1
Meyrose, Heiner 10 8,3 7,1 10,9 10,1 10 49,3 7,1
Kossen, Peter 9,7 9,2 9,8 8 6,3 8,1 44,8 6,3
Steinbach, Michael 10,3 8,7 9,3 6,3 7,3 7,2 42,8 6,3 42,8
von der Heide, Andre 10,1 9,8 7,2 9,1 10,7 7,4 47,1 7,2
                 
Ergebnis:             463,8   42,8